Cdp ANAS ed RFI aggiornamento dic. 2017
Dataset description:
Il dataset contiene i dati degli interventi per nuove realizzazioni, ampliamenti, completamenti e manutenzioni previsti dal Contratto di Programma con RFI e ANAS
Sorgente: Interventi previsti dai Contratti di Programma RFI e ANAS
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| CUP | text | ||
| Data Generazione CUP | text | ||
| Soggetto Responsabile | text | ||
| Descrizione del Progetto | text | ||
| Descrizione Struttura Infrastruttura | text | ||
| Indirizzo | text | ||
| DescrizioneIntervento | text | ||
| Natura | text | ||
| Categoria | text | ||
| Settore | text | ||
| SottoSettore | text | ||
| Tipologia | text | ||
| Stato Progetto | text | ||
| Anno Decisione | text | ||
| Anno Delibera | text | ||
| Delibera Cipe | text | ||
| Flg Legge Obiettivo | text | ||
| Loc. Stato | text | ||
| Regione | text | ||
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates | text | ||
| Importo Finanziato | text | ||
| Costo Progetto | text | ||
| Progettazone Preliminare | text | ||
| Progettazione Definitiva | text | ||
| Progettazione Esecutiva | text | ||
| DIL (Data Inizio Lavori) | text | ||
| Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale | text | ||
| Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale | text | ||
| Data Ultimazione Lavori Effettiva | text | ||
| Entrata in Esercizio | text | ||
| Sommatoria Sospensioni | text | ||
| Fase | text | ||
| Data Superamento/Conclusione Fase | text | ||
| Stato Fase | text | ||
| Data Inizio Stato | text | ||
| Collaudo Eseguito | text | ||
| Ultima Data Evento | text | ||
| Costo Attuale | text | ||
| 3.1 Costo Lavori Attuale | text | ||
| 4.1 Costo Oneri Attuali | text | ||
| 3.3 Costo Lavori SALizzabili | text | ||
| 3.4 costo lavori svolti da personale interno | text | ||
| Costo Somme a Disposizione Attuali | text | ||
| 1. Progettazione e studi | text | ||
| 2. Acquisizione aree o immobili | text | ||
| 3.2 lavori a carico del concessionario | text | ||
| 3.5. Lavori non SAL-lizzabili | text | ||
| 4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario | text | ||
| 5. Servizi di consulenza | text | ||
| 6. Interferenze | text | ||
| 7. Imprevisti | text | ||
| 8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza | text | ||
| 9. IVA residua | text | ||
| 10. Altro | text | ||
| Fonte Altra pubblica | text | ||
| Fonte Comunale | text | ||
| Fonte Comunitaria | text | ||
| Fonte Privata | text | ||
| Fonte Provinciale | text | ||
| Fonte Regionale | text | ||
| Fonte Statale | text | ||
| Totale Fonti Copertura | text | ||
| Importo SAL | text | ||
| Importo Pagamenti | text | ||
| ExtraCosti | text | ||
| IAL indice avanzamento lavori | text | ||
| indice avanzamento finanziario | text | ||
| Percentuale Finanziamento Pubblico | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 7 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 833.814 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ab104d8feac906279b92f86d6fc96501 |
| Id | 8ab9a212-aaf7-42cb-9967-4d2e9c7b8d7a |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/f613811c-7afc-4dad-a3a3-7811243ba223/resource/8ab9a212-aaf7-42cb-9967-4d2e9c7b8d7a/download/cdpanasrfi.csv |
| Package id | f613811c-7afc-4dad-a3a3-7811243ba223 |
| Position | 3 |
| Resource id | 8ab9a212-aaf7-42cb-9967-4d2e9c7b8d7a |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 21:08:10.496612 |
| Url type | upload |

