CdP ANAS ed RFI aggiornati ad aprile 2020
Dataset description:
Il dataset contiene i dati degli interventi per nuove realizzazioni, ampliamenti, completamenti e manutenzioni previsti dal Contratto di Programma con RFI e ANAS
Sorgente: Interventi previsti dai Contratti di Programma RFI e ANAS
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Numero CUP | text | ||
Denominazione soggetto titolare | text | ||
Data Generazione CUP | text | ||
Descrizione del Progetto | text | ||
Descrizione Struttura Infrastruttura | text | ||
Indirizzo progetto | text | ||
DescrizioneIntervento | text | ||
Natura | text | ||
Categoria | text | ||
Settore | text | ||
SottoSettore | text | ||
Tipologia | text | ||
Stato progetto | text | ||
Anno Decisione | text | ||
Anno Delibera | text | ||
Delibera Cipe | text | ||
Flg Legge Obiettivo | text | ||
Loc. Stato | text | ||
Regione | text | ||
Provincia | text | ||
Comune | text | ||
Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates | text | ||
Importo Finanziato | text | ||
Costo Progetto | text | ||
ProgettazionePreliminare | text | ||
ProgettazioneDefinitiva | text | ||
ProgettazioneEsecutiva | text | ||
DIL (Data Inizio Lavori) | text | ||
Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale | text | ||
Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale | text | ||
Data Ultimazione Lavori Effettiva | text | ||
Entrata in Esercizio | text | ||
Sommatoria Sospensioni | text | ||
Fase | text | ||
Data Superamento/Conclusione Fase | text | ||
Stato Fase | text | ||
Data Inizio Stato | text | ||
Collaudo Eseguito | text | ||
Ultima Data Evento | text | ||
Costo Attuale | text | ||
3.1 Costo Lavori Attuale | text | ||
4.1 Costo Oneri Attuali | text | ||
3.3 Costo Lavori SALizzabili | text | ||
3.4 Costo lavori svolti da personale interno | text | ||
Costo Somme a Disposizione Attuali | text | ||
1. Progettazione e studi | text | ||
2. Acquisizione aree o immobili | text | ||
3.2 Lavori a carico del concessionario | text | ||
3.5 Lavori non SAL-lizzabili | text | ||
4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario | text | ||
5. Servizi di consulenza | text | ||
6. Interferenze | text | ||
7. Imprevisti | text | ||
8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza | text | ||
9. IVA residua | text | ||
10. Altro | text | ||
Fonte Altra pubblica | text | ||
Fonte Comunale | text | ||
Fonte Comunitaria | text | ||
Fonte Privata | text | ||
Fonte Provinciale | text | ||
Fonte Regionale | text | ||
Fonte Statale | text | ||
Totale Fonti Copertura | text | ||
Importo SAL | text | ||
Importo Pagamenti | text | ||
ExtraCosti | text | ||
% Avanzamento Fisico | text | ||
%Avanzamento Finanziario | text | ||
% Finanziamento Pubblico | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 20 dicembre 2022 |
Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 3 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 1.199.674 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 99cd22221f786741fe7b9d5c6088a040 |
Id | 1ca91e89-023a-4e57-a225-8073b170868c |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/f613811c-7afc-4dad-a3a3-7811243ba223/resource/1ca91e89-023a-4e57-a225-8073b170868c/download/cdp-anas-ed-rfi-aggiornati-ad-aprile-2020-nuovo-dataset.csv |
Package id | f613811c-7afc-4dad-a3a3-7811243ba223 |
Resource id | 1ca91e89-023a-4e57-a225-8073b170868c |
State | active |
Task created | 2022-12-20 20:55:40.625519 |
Url type | upload |