CdP ANAS-RFI a Aprile 2017 formato CSV
NOTA: il formato CSV per una maggiore portabilità dei contenuti gli importi sono stati inseriti utilizzando come separatore per i decimali il '.' mentre le date sono in formato ISO-8601
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CUP | text | ||
Data Generazione CUP | text | ||
Soggetto Responsabile | text | ||
Descrizione del Progetto | text | ||
Descrizione Struttura Infrastruttura | text | ||
Indirizzo | text | ||
DescrizioneIntervento | text | ||
Natura | text | ||
Categoria | text | ||
Settore | text | ||
SottoSettore | text | ||
Tipologia | text | ||
Stato Progetto | text | ||
Anno Decisione | text | ||
Anno Delibera | text | ||
Delibera Cipe | text | ||
Flg Legge Obiettivo | text | ||
Loc. Stato | text | ||
Regione | text | ||
Provincia | text | ||
Comune | text | ||
Multipoint WGS84 EPSG:4386 Coordinates | text | ||
Importo Finanziato | text | ||
Costo Progetto | text | ||
Progettazone Preliminare | text | ||
Progettazione Definitiva | text | ||
Progettazione Esecutiva | text | ||
DIL (Data Inizio Lavori) | text | ||
Data Prevista Ultimazione Lavori Iniziale | text | ||
Data Prevista Ultimazione Lavori Attuale | text | ||
Data Ultimazione Lavori Effettiva | text | ||
Entrata in Esercizio | text | ||
Sommatoria Sospensioni | text | ||
Fase | text | ||
Data Superamento/Conclusione Fase | text | ||
Stato Fase | text | ||
Data Inizio Stato | text | ||
Collaudo Eseguito | text | ||
Ultima Data Evento | text | ||
Costo Attuale | text | ||
3.1 Costo Lavori Attuale | text | ||
4.1 Costo Oneri Attuali | text | ||
3.3 Costo Lavori SALizzabili | text | ||
3.4 costo lavori svolti da personale interno | text | ||
Costo Somme a Disposizione Attuali | text | ||
1. Progettazione e studi | text | ||
2. Acquisizione aree o immobili | text | ||
3.2 lavori a carico del concessionario | text | ||
3.5. Lavori non SAL-lizzabili | text | ||
4.2 Oneri di sicurezza a carico del concessionario | text | ||
5. Servizi di consulenza | text | ||
6. Interferenze | text | ||
7. Imprevisti | text | ||
8. IVA su lavori ed oneri di sicurezza | text | ||
9. IVA residua | text | ||
10. Altro | text | ||
Fonte Altra pubblica | text | ||
Fonte Comunale | text | ||
Fonte Comunitaria | text | ||
Fonte Privata | text | ||
Fonte Provinciale | text | ||
Fonte Regionale | text | ||
Fonte Statale | text | ||
Totale Fonti Copertura | text | ||
Importo SAL | text | ||
Importo Pagamenti | text | ||
ExtraCosti | text | ||
IAL indice avanzamento lavori | text | ||
indice avanzamento finanziario | text | ||
Percentuale Finanziamento Pubblico | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 20 dicembre 2022 |
Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 7 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 833.814 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | ab104d8feac906279b92f86d6fc96501 |
Id | 41dd1182-8846-45f1-acc7-0d2d2d34a780 |
On same domain | True |
Package id | f613811c-7afc-4dad-a3a3-7811243ba223 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |