Traffico Merci e Passeggeri nei principali Porti Italiani
Data e Risorse
-
Traffico Merci e Passeggeri nei portiCSV
Questo dataset contiene i dati del traffico di merci e passeggeri nei porti...
-
metadataJSON
Questa risorsa contiene i metadati relativi ai CSV del dataset come da...
-
metadata (PDF)PDF
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | MIT - Segreteria del Ministro |
Ultimo aggiornamento | 4 marzo 2022, 13:03 (UTC+00:00) |
Creato | 20 febbraio 2022, 17:21 (UTC+00:00) |
Estensione temporale (fine) | 31 dicembre 2017 |
Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2014 |
Frequenza di aggiornamento | Annuale |
Tema | Trasporti |
Estensione geografica
Map Data OpenStreetMap contributors