Traffico Merci e Passeggeri nei porti
Questo dataset contiene i dati del traffico di merci e passeggeri nei porti dal 2014 al 2017
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 4 marzo 2022 |
Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 9 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 26.624 |
Has views | True |
Id | adbb1da2-0891-4ac5-b856-3c0cd0979a82 |
On same domain | True |
Package id | a951891b-6704-4f02-8e40-97aaa14448e7 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |