Incidenti pedoni - Anno 2018
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Nome strada | text | ||
| Da km | text | ||
| a km | text | ||
| Incidenti | text | ||
| Investimento pedoni | text | ||
| % Investimento pedoni | text | ||
| di cui mortali | text | ||
| Morti | text | ||
| Feriti | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 970 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d79d8359b17724bcffaac61f006ada92 |
| Id | d8989f7c-7ce2-425a-b11a-4c059c55127e |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda/resource/d8989f7c-7ce2-425a-b11a-4c059c55127e/download/incidenti-pedoni-anno-2018.csv |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 21 |
| Resource id | d8989f7c-7ce2-425a-b11a-4c059c55127e |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 22:17:21.514163 |
| Url type | upload |

