Incidentalità per modalità di trasporto - Anno 2018
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ModalitA | text | ||
| Numero Incidenti | text | ||
| Incidenza Incidenti % | text | ||
| Numero Incidenti mortali | text | ||
| Incidenza Incidenti mortali % | text | ||
| Numero Morti | text | ||
| Incidenza Morti % | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 587 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 852d7ae41c6756a4dae450df42dc583e |
| Id | d89e6505-2bd3-483a-9776-3ba847c390d3 |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda/resource/d89e6505-2bd3-483a-9776-3ba847c390d3/download/incidentalita-per-modalita-di-trasporto-anno-2018.csv |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 3 |
| Resource id | d89e6505-2bd3-483a-9776-3ba847c390d3 |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 22:07:22.056627 |
| Url type | upload |

