Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| luogo_di_rilascio | text | ||
| tipo_a | text | ||
| tipo_b | text | ||
| tipo_c | text | ||
| tipo_d | text | ||
| tipo_e | text | ||
| tipo_f | text | ||
| tipo_g | text | ||
| tipo_h | text | ||
| tipo_i | text | ||
| tipo_l | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 marzo 2022 |
| Metadata last updated | 15 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 8 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.007 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cf7915ba34f56029a80443ff5ae0b2d5 |
| Id | 6c75db1c-13c6-4d22-9fca-5b6264e58907 |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/hfs/patenti_nautiche.csv |
| Package id | fdfecc5f-40d0-4955-87f8-1ec8fd578f5c |
| Resource id | 6c75db1c-13c6-4d22-9fca-5b6264e58907 |
| State | active |
| Task created | 2022-12-15 11:11:33.941438 |

