Opere ed infrastrutture portuali per Porto - Anno 2013
Data e Risorse
-
Opere ed infrastrutture portuali per Porto al...XLS
File in formato XLS composto da 4 fogli di lavoro
-
Opere ed infrastrutture portuali per Porto al...CSV
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici Dirigente della Divisione 3 - Ufficio di Statistica |
Ultimo aggiornamento | marzo 4, 2022, 13:15 (UTC) |
Creato | febbraio 20, 2022, 17:21 (UTC) |
Estensione temporale (fine) | 31 dicembre 2013 |
Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2013 |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Tema | Trasporti |
Estensione geografica
Map Data OpenStreetMap contributors