Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e Regione - Anni 2001-2018
Data e Risorse
-
Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e...XLSX
File Excel
-
Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e...CSV
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici Dirigente della Divisione 3 - Ufficio di Statistica |
Ultimo aggiornamento | marzo 4, 2022, 12:36 (UTC) |
Creato | febbraio 20, 2022, 17:21 (UTC) |
Estensione temporale (fine) | 31 dicembre 2018 |
Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2001 |
Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
Tema | Trasporti |
Estensione geografica
Map Data OpenStreetMap contributors