Numero di feriti per provincia e strada -...
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 888.832 |
| Has views | True |
| Id | ac8bf055-bfec-4ef3-bc78-7c87e3dfb1e6 |
| On same domain | True |
| Package id | f3336ae0-3a6b-4a25-9013-7df0c3750916 |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |

