Incidenti per provincia e strada - Anni-2003-2017
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
REGIONE | text | ||
PROVINCIA | text | ||
CODICE | text | ||
NOME STRADA | text | ||
ESTESA | text | ||
2003 | text | ||
2004 | text | ||
2005 | text | ||
2006 | text | ||
2007 | text | ||
2008 | text | ||
2009 | text | ||
2010 | text | ||
2011 | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
Incid/km 2017 | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 20 dicembre 2022 |
Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 5 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 215.099 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | fef72b664948860605d041bcd90f2f2c |
Id | 130093e5-40f1-498f-82fd-8f36f6740566 |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/f3336ae0-3a6b-4a25-9013-7df0c3750916/resource/130093e5-40f1-498f-82fd-8f36f6740566/download/incidenti-per-provincia-e-strada-anni-2001-2017.csv |
Package id | f3336ae0-3a6b-4a25-9013-7df0c3750916 |
Position | 2 |
Resource id | 130093e5-40f1-498f-82fd-8f36f6740566 |
State | active |
Task created | 2022-12-20 22:26:09.903657 |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |