Deceduti per modalità di trasporto
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo Veicolo | text | ||
| Incidenza % 2018 | text | ||
| Var% 2018/2010 | text | ||
| Var% 2018/2017 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 397 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c430195886c0101c30871c6e559dce64 |
| Id | a911bf1a-951e-4b16-8e2c-9335117ae2bb |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda/resource/a911bf1a-951e-4b16-8e2c-9335117ae2bb/download/deceduti-per-modalita-di-trasporto.csv |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 1 |
| Resource id | a911bf1a-951e-4b16-8e2c-9335117ae2bb |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 22:05:28.864766 |
| Url type | upload |

