Pedoni morti in incidenti stradali per Regione...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Pop media | text | ||
| morti | numeric | ||
| tasso | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 818 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8ff01e1894861543d26cee0ff073871e |
| Id | 9f0ca555-ffcc-4093-ae82-f8ad4c433508 |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/9f0ca555-ffcc-4093-ae82-f8ad4c433508/download/pedoni-morti-in-incidenti-stradali-per-regione-anno-2018determinazione-tasso-di-mortalita-in-bas.csv |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 23 |
| Resource id | 9f0ca555-ffcc-4093-ae82-f8ad4c433508 |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 21:58:16.354445 |
| Url type | upload |

