Incidenti stradali e vittime per categoria...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
GRANDI COMUNI | text | ||
Strade urbane-Incidenti-2018 | text | ||
Strade urbane-Incidenti-2017 | text | ||
Strade urbane-Morti-2018 | text | ||
Strade urbane-Morti-2017 | text | ||
Strade extraurbane-Incidenti-2018 | text | ||
Strade extraurbane -Incidenti-2017 | text | ||
Strade extraurbane -Morti-2018 | text | ||
Strade extraurbane -Morti-2017 | text | ||
Tasso di mortalita 2018 | text | ||
Tasso di mortalita 2017 | text | ||
Var. % morti 2018/2010 | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 20 dicembre 2022 |
Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 5 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 2.003 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | cc519293d0aeab032372a8bb8cd1e8f8 |
Id | 897cb684-9476-4b16-a4ec-9cb3c9d5ce60 |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/897cb684-9476-4b16-a4ec-9cb3c9d5ce60/download/incidenti-stradali-e-vittime-per-categoria-della-strada-nei-grandi-comuni-italiani.-anni-2017-e-.csv |
Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
Position | 31 |
Resource id | 897cb684-9476-4b16-a4ec-9cb3c9d5ce60 |
State | active |
Task created | 2022-12-20 22:02:53.596340 |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |