{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"GRANDI COMUNI","type":"text"},{"id":"Strade urbane-Incidenti-2018","type":"text"},{"id":"Strade urbane-Incidenti-2017","type":"text"},{"id":"Strade urbane-Morti-2018","type":"text"},{"id":"Strade urbane-Morti-2017","type":"text"},{"id":"Strade extraurbane-Incidenti-2018","type":"text"},{"id":"Strade extraurbane -Incidenti-2017","type":"text"},{"id":"Strade extraurbane -Morti-2018","type":"text"},{"id":"Strade extraurbane -Morti-2017","type":"text"},{"id":"Tasso di mortalita 2018","type":"text"},{"id":"Tasso di mortalita 2017","type":"text"},{"id":"Var. % morti 2018/2010","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Torino"," 2,925 "," 3,037 "," 32 "," 37 "," 72 "," 42 "," 1 "," 1 "," 3.8 "," 4.3 "," 13.8 "],
    [2,"Milano"," 8,189 "," 8,255 "," 43 "," 45 "," 334 "," 306 "," 6 "," 8 "," 3.6 "," 3.9 ","-15.5 "],
    [3,"Verona"," 1,232 "," 1,180 "," 8 "," 5 "," 126 "," 133 "," 4 "," 1 "," 4.7 "," 2.3 ","-55.6 "],
    [4,"Venezia"," 470 "," 471 "," 3 "," 5 "," 187 "," 178 "," 3 "," 3 "," 2.3 "," 3.1 ","-45.5 "],
    [5,"Trieste"," 816 "," 831 "," 6 "," 8 "," 87 "," 75 "," 1 "," 2 "," 3.4 "," 4.9 ","-36.4 "],
    [6,"Genova"," 3,911 "," 4,045 "," 22 "," 22 "," 243 "," 234 "," 46 "," 1 "," 11.7 "," 4.0 "," 112.5 "],
    [7,"Bologna"," 1,808 "," 1,743 "," 19 "," 12 "," 189 "," 221 "," 6 "," 3 "," 6.4 "," 3.9 ","-10.7 "],
    [8,"Firenze"," 2,445 "," 2,552 "," 13 "," 10 "," 53 "," 38 "," - "," - "," 3.4 "," 2.6 ","-48.0 "],
    [9,"Roma"," 10,559 "," 11,398 "," 113 "," 97 "," 1,436 "," 1,488 "," 35 "," 32 "," 5.0 "," 4.5 ","-18.7 "],
    [10,"Napoli"," 2,102 "," 2,180 "," 25 "," 22 "," 196 "," 194 "," 7 "," 3 "," 3.3 "," 2.6 ","-8.6 "],
    [11,"Bari"," 1,442 "," 1,370 "," 14 "," 6 "," 167 "," 202 "," 1 "," 1 "," 4.7 "," 2.2 "," 50.0 "],
    [13,"Messina"," 706 "," 694 "," 6 "," 4 "," 113 "," 139 "," 1 "," 1 "," 3.0 "," 2.1 ","-56.3 "],
    [14,"Catania"," 1,153 "," 1,109 "," 14 "," 11 "," 80 "," 61 "," 1 "," 6 "," 4.8 "," 5.4 ","-34.8 "],
    [15,"Totale "," 39,743 "," 40,975 "," 338 "," 310 "," 3,342 "," 3,370 "," 112 "," 63 "," 4.6 "," 3.8 ","-14.4 "]
]}
