Infrastrutture Stradali - PONTI
Contiene la lista delle infrastrutture stradali - PONTI censite nel sistema AINOP in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| codice_iop | text | ||
| conferente | text | ||
| data_creazione | text | ||
| tipologia_infrastruttura | text | ||
| nome_infrastruttura | text | ||
| tipologia_opera | text | ||
| nome_opera | text | ||
| anno_entrata_esercizio | text | ||
| ellissoide | text | ||
| sistema_di_riferimento | text | ||
| coordinate_geografiche | text | ||
| regione | text | ||
| provincia | text | ||
| comune | text | ||
| ente_concedente | text | ||
| concessionario | text | ||
| ente_vigilante | text | ||
| codice_cup | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 25 novembre 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Creato | 4 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 22.659.057 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 71f1ceecc1fddc3b72fe88db5c82b711 |
| Id | d0d07a12-9a2c-4504-ad82-c632a103494e |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5/resource/d0d07a12-9a2c-4504-ad82-c632a103494e/download/infrastrutture-stradali-ponti.csv |
| Package id | cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5 |
| Position | 18 |
| Resource id | d0d07a12-9a2c-4504-ad82-c632a103494e |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 11:20:32.422298 |
| Url type | upload |

