Concessioni Demaniali Marittime ad Aprile 2018
Data e Risorse
-
metadata.jsonJSON
Descrizione dei campi del dataset rilasciato
-
conconcessioni.zipSHP
shape file (geometrie in EPSG 3857)
-
concessioni.csvCSV
Concessioni demaniali marittime
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne- Divisione 2 - Centro Operativo Nazionale del S.I.D. |
| Manutentore | Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici - Team open data |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 14, 2022, 07:29 (UTC) |
| Creato | maggio 23, 2022, 14:19 (UTC) |
| Estensione temporale (fine) | 1 aprile 2018 |
| Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2018 |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Tema | Trasporti |

