Modifiche
On 4 marzo 2022 13:57:21 UTC,
-
Added resource Opere Commissariate to Opere Commissariate - Elenco Opere e Progetti inerenti
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OsservaCantieri", | 2 | "author": "OsservaCantieri", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "category", | 7 | "key": "category", | ||
| 8 | "value": "GOVE" | 8 | "value": "GOVE" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "frequency", | 11 | "key": "frequency", | ||
| 12 | "value": "ANNUAL_3" | 12 | "value": "ANNUAL_3" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "temporal_end", | 15 | "key": "temporal_end", | ||
| 16 | "value": "31-12-2021" | 16 | "value": "31-12-2021" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "temporal_start", | 19 | "key": "temporal_start", | ||
| 20 | "value": "01-09-2021" | 20 | "value": "01-09-2021" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "groups": [], | 23 | "groups": [], | ||
| 24 | "id": "6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73", | 24 | "id": "6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "Team Open Data", | 29 | "maintainer": "Team Open Data", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2022-03-04T13:56:21.242928", | 31 | "metadata_created": "2022-03-04T13:56:21.242928", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:56:21.242942", | n | 32 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:57:21.077012", |
| 33 | "name": "opere-commissariate-elenco-opere-e-progetti-inerenti", | 33 | "name": "opere-commissariate-elenco-opere-e-progetti-inerenti", | ||
| 34 | "notes": "Il dataset si compone dei seguenti elementi: _Raccolta | 34 | "notes": "Il dataset si compone dei seguenti elementi: _Raccolta | ||
| 35 | delle opere individuate, da decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come | 35 | delle opere individuate, da decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come | ||
| 36 | interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di | 36 | interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di | ||
| 37 | complessit\u00e0 progettuale e tecnico-amministrative per la quale si | 37 | complessit\u00e0 progettuale e tecnico-amministrative per la quale si | ||
| 38 | \u00e8 resa necessaria la nomina di uno o pi\u00f9 Commissari | 38 | \u00e8 resa necessaria la nomina di uno o pi\u00f9 Commissari | ||
| 39 | Straordinari_. Raccolta di tutti i progetti facenti parte delle Opere | 39 | Straordinari_. Raccolta di tutti i progetti facenti parte delle Opere | ||
| 40 | Commissariate", | 40 | Commissariate", | ||
| n | 41 | "num_resources": 0, | n | 41 | "num_resources": 1, |
| 42 | "num_tags": 10, | 42 | "num_tags": 10, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | 45 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 47 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 48 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | 48 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": "m_inf", | 50 | "name": "m_inf", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | 52 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | ||
| 53 | Sostenibili", | 53 | Sostenibili", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 56 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 60 | "resources": [], | t | 60 | "resources": [ |
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2022-03-04T13:57:21.126551", | ||||
| 65 | "datastore_active": false, | ||||
| 66 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 67 | "description": "Raccolta delle opere individuate, da | ||||
| 68 | decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come interventi infrastrutturali | ||||
| 69 | caratterizzati da un elevato grado di complessit\u00e0 progettuale e | ||||
| 70 | tecnico-amministrative per la quale si \u00e8 resa necessaria la | ||||
| 71 | nomina di uno o pi\u00f9 Commissari Straordinari. Le 102 Opere la cui | ||||
| 72 | gestione \u00e8 stata assegnata ai 39 Commissari Straordinari, | ||||
| 73 | riguardano le infrastrutture Ferroviarie (31 Opere), Stradali (32 | ||||
| 74 | Opere), Edilizia Statale (22 Opere), Idriche (11 Opere), Portuali (3 | ||||
| 75 | Opere) e Trasporto Rapido di Massa (3 Opere).", | ||||
| 76 | "format": "CSV", | ||||
| 77 | "hash": "", | ||||
| 78 | "id": "4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e", | ||||
| 79 | "last_modified": "2022-03-04T13:57:21.058364", | ||||
| 80 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:57:21.083922", | ||||
| 81 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 82 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 83 | "name": "Opere Commissariate", | ||||
| 84 | "package_id": "6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73", | ||||
| 85 | "position": 0, | ||||
| 86 | "resource_type": null, | ||||
| 87 | "size": 19913, | ||||
| 88 | "state": "active", | ||||
| 89 | "url": | ||||
| 90 | ce/4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e/download/opere-15-2-2020.csv", | ||||
| 91 | "url_type": "upload" | ||||
| 92 | } | ||||
| 93 | ], | ||||
| 61 | "state": "draft", | 94 | "state": "draft", | ||
| 62 | "tags": [ | 95 | "tags": [ | ||
| 63 | { | 96 | { | ||
| 64 | "display_name": "CommissarioStraordinario", | 97 | "display_name": "CommissarioStraordinario", | ||
| 65 | "id": "93377b24-dff7-42ed-82fb-81d32ea928fc", | 98 | "id": "93377b24-dff7-42ed-82fb-81d32ea928fc", | ||
| 66 | "name": "CommissarioStraordinario", | 99 | "name": "CommissarioStraordinario", | ||
| 67 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 102 | }, | ||
| 70 | { | 103 | { | ||
| 71 | "display_name": "DPCM", | 104 | "display_name": "DPCM", | ||
| 72 | "id": "c5ea37e9-d42d-4bfb-b2c2-9c55a2f6141b", | 105 | "id": "c5ea37e9-d42d-4bfb-b2c2-9c55a2f6141b", | ||
| 73 | "name": "DPCM", | 106 | "name": "DPCM", | ||
| 74 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 109 | }, | ||
| 77 | { | 110 | { | ||
| 78 | "display_name": "Edilizia Statale", | 111 | "display_name": "Edilizia Statale", | ||
| 79 | "id": "de9dc889-fd7b-466f-b7f5-57f8b60e1920", | 112 | "id": "de9dc889-fd7b-466f-b7f5-57f8b60e1920", | ||
| 80 | "name": "Edilizia Statale", | 113 | "name": "Edilizia Statale", | ||
| 81 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 116 | }, | ||
| 84 | { | 117 | { | ||
| 85 | "display_name": "Ferrovie", | 118 | "display_name": "Ferrovie", | ||
| 86 | "id": "3124b441-a926-473b-8662-df06d9fe6b14", | 119 | "id": "3124b441-a926-473b-8662-df06d9fe6b14", | ||
| 87 | "name": "Ferrovie", | 120 | "name": "Ferrovie", | ||
| 88 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 123 | }, | ||
| 91 | { | 124 | { | ||
| 92 | "display_name": "Idriche", | 125 | "display_name": "Idriche", | ||
| 93 | "id": "cf3e807d-05c3-42fb-9c88-62e945fdc1f9", | 126 | "id": "cf3e807d-05c3-42fb-9c88-62e945fdc1f9", | ||
| 94 | "name": "Idriche", | 127 | "name": "Idriche", | ||
| 95 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 130 | }, | ||
| 98 | { | 131 | { | ||
| 99 | "display_name": "Infrastrutture", | 132 | "display_name": "Infrastrutture", | ||
| 100 | "id": "4715f659-94c1-4808-a77a-da4017205329", | 133 | "id": "4715f659-94c1-4808-a77a-da4017205329", | ||
| 101 | "name": "Infrastrutture", | 134 | "name": "Infrastrutture", | ||
| 102 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 137 | }, | ||
| 105 | { | 138 | { | ||
| 106 | "display_name": "Opera", | 139 | "display_name": "Opera", | ||
| 107 | "id": "600c8ec6-8d3b-459e-89fd-d7007eddab52", | 140 | "id": "600c8ec6-8d3b-459e-89fd-d7007eddab52", | ||
| 108 | "name": "Opera", | 141 | "name": "Opera", | ||
| 109 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 144 | }, | ||
| 112 | { | 145 | { | ||
| 113 | "display_name": "Porti", | 146 | "display_name": "Porti", | ||
| 114 | "id": "a9720d80-8b77-4442-ad70-5bd198e5aad2", | 147 | "id": "a9720d80-8b77-4442-ad70-5bd198e5aad2", | ||
| 115 | "name": "Porti", | 148 | "name": "Porti", | ||
| 116 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | }, | 151 | }, | ||
| 119 | { | 152 | { | ||
| 120 | "display_name": "Strade", | 153 | "display_name": "Strade", | ||
| 121 | "id": "b2902571-1f1e-4ab7-a1fa-aef66fe98ea7", | 154 | "id": "b2902571-1f1e-4ab7-a1fa-aef66fe98ea7", | ||
| 122 | "name": "Strade", | 155 | "name": "Strade", | ||
| 123 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | }, | 158 | }, | ||
| 126 | { | 159 | { | ||
| 127 | "display_name": "Trasporti", | 160 | "display_name": "Trasporti", | ||
| 128 | "id": "1f9c84fc-0a96-4c64-a3b1-a43caf795363", | 161 | "id": "1f9c84fc-0a96-4c64-a3b1-a43caf795363", | ||
| 129 | "name": "Trasporti", | 162 | "name": "Trasporti", | ||
| 130 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | } | 165 | } | ||
| 133 | ], | 166 | ], | ||
| 134 | "title": "Opere Commissariate - Elenco Opere e Progetti inerenti", | 167 | "title": "Opere Commissariate - Elenco Opere e Progetti inerenti", | ||
| 135 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 136 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 137 | "version": "" | 170 | "version": "" | ||
| 138 | } | 171 | } |

