Modifiche
On 4 marzo 2022 13:32:31 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Parametri Spettrali in formato XLS in Parametri Spettrali Sismici
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource Parametri Spettrali in formato XLS in Parametri Spettrali Sismici
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici", | 2 | "author": "Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "category", | 7 | "key": "category", | ||
| 8 | "value": "TRAN" | 8 | "value": "TRAN" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "frequency", | 11 | "key": "frequency", | ||
| 12 | "value": "IRREG" | 12 | "value": "IRREG" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "spatial", | 15 | "key": "spatial", | ||
| 16 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 16 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 17 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | 17 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | ||
| 18 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | 18 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | ||
| 19 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | 19 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | ||
| 20 | ] ] ] }" | 20 | ] ] ] }" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "temporal_end", | 23 | "key": "temporal_end", | ||
| 24 | "value": "" | 24 | "value": "" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "temporal_start", | 27 | "key": "temporal_start", | ||
| 28 | "value": "" | 28 | "value": "" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | 32 | "id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 34 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 35 | "license_title": "CC-BY-4.0", | 35 | "license_title": "CC-BY-4.0", | ||
| 36 | "maintainer": null, | 36 | "maintainer": null, | ||
| 37 | "maintainer_email": null, | 37 | "maintainer_email": null, | ||
| 38 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:46.745384", | 38 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:46.745384", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:01.664513", | n | 39 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:31.533433", |
| 40 | "name": "parametri-spettrali", | 40 | "name": "parametri-spettrali", | ||
| 41 | "notes": "Il dataset contiene i parametri spettrali da utilizzare | 41 | "notes": "Il dataset contiene i parametri spettrali da utilizzare | ||
| 42 | per definire l'azione sismica di progetto su un qualunque punto del | 42 | per definire l'azione sismica di progetto su un qualunque punto del | ||
| 43 | territorio italiano ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | 43 | territorio italiano ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | ||
| 44 | di cui al D.M. 14.01.2008. Per ognuno dei 10751 punti, individuati da | 44 | di cui al D.M. 14.01.2008. Per ognuno dei 10751 punti, individuati da | ||
| 45 | un identificativo e dalle coordinate geografiche (datum ED50), ci sono | 45 | un identificativo e dalle coordinate geografiche (datum ED50), ci sono | ||
| 46 | i tre parametri ag (accelerazione orizzontale massima del terreno), F0 | 46 | i tre parametri ag (accelerazione orizzontale massima del terreno), F0 | ||
| 47 | (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro) e Tc | 47 | (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro) e Tc | ||
| 48 | (periodo di inizio del tratto a velocit\u00e0 costante dello spettro), | 48 | (periodo di inizio del tratto a velocit\u00e0 costante dello spettro), | ||
| 49 | calcolati per gli intervalli di riferimento di 30, 50, 72, 101, 140, | 49 | calcolati per gli intervalli di riferimento di 30, 50, 72, 101, 140, | ||
| 50 | 201, 475, 975 e 2474 anni. I dati sono stati pubblicati sulla Gazzetta | 50 | 201, 475, 975 e 2474 anni. I dati sono stati pubblicati sulla Gazzetta | ||
| 51 | ufficiale (Allegato B al D.M. 14.01.2008, G.U.R.I. 4 febbraio 2008, | 51 | ufficiale (Allegato B al D.M. 14.01.2008, G.U.R.I. 4 febbraio 2008, | ||
| 52 | S.O. n.30) e sono sul sito del Consiglio superiore dei lavori pubblici | 52 | S.O. n.30) e sono sul sito del Consiglio superiore dei lavori pubblici | ||
| 53 | .it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=20)\r\n", | 53 | .it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=20)\r\n", | ||
| 54 | "num_resources": 4, | 54 | "num_resources": 4, | ||
| 55 | "num_tags": 2, | 55 | "num_tags": 2, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | 58 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | ||
| 59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| 60 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 60 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 61 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | 61 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "m_inf", | 63 | "name": "m_inf", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | 65 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | ||
| 66 | Sostenibili", | 66 | Sostenibili", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 69 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2016-05-05T18:01:19.510237", | 77 | "created": "2016-05-05T18:01:19.510237", | ||
| 78 | "datastore_active": false, | 78 | "datastore_active": false, | ||
| 79 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 79 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 80 | "description": "File in formato CSV", | 80 | "description": "File in formato CSV", | ||
| 81 | "format": "CSV", | 81 | "format": "CSV", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "1865bcc1-c818-4938-b362-dea78f9bc1e9", | 83 | "id": "1865bcc1-c818-4938-b362-dea78f9bc1e9", | ||
| 84 | "last_modified": "2022-03-04T13:31:39.685682", | 84 | "last_modified": "2022-03-04T13:31:39.685682", | ||
| 85 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:01.671451", | 85 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:01.671451", | ||
| 86 | "mimetype": "text/csv", | 86 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Parametri Spettrali in formato CSV", | 88 | "name": "Parametri Spettrali in formato CSV", | ||
| 89 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | 89 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 2455553, | 92 | "size": 2455553, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | source/1865bcc1-c818-4938-b362-dea78f9bc1e9/download/spettri2008.csv", | 95 | source/1865bcc1-c818-4938-b362-dea78f9bc1e9/download/spettri2008.csv", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2016-05-05T18:14:39.344796", | 101 | "created": "2016-05-05T18:14:39.344796", | ||
| 102 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 103 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 103 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 104 | "description": "File in formato ODS", | 104 | "description": "File in formato ODS", | ||
| 105 | "format": "ODS", | 105 | "format": "ODS", | ||
| 106 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "0f5ae47d-d6bd-40de-878f-1482e73db3d8", | 107 | "id": "0f5ae47d-d6bd-40de-878f-1482e73db3d8", | ||
| 108 | "last_modified": "2022-03-04T13:32:01.645762", | 108 | "last_modified": "2022-03-04T13:32:01.645762", | ||
| n | 109 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:01.671847", | n | 109 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:31.541306", |
| 110 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 110 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "Parametri Spettrali in formato ODS", | 112 | "name": "Parametri Spettrali in formato ODS", | ||
| 113 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | 113 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | ||
| 114 | "position": 1, | 114 | "position": 1, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 2810415, | 116 | "size": 2810415, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 118 | "url": | ||
| 119 | source/0f5ae47d-d6bd-40de-878f-1482e73db3d8/download/spettri2008.ods", | 119 | source/0f5ae47d-d6bd-40de-878f-1482e73db3d8/download/spettri2008.ods", | ||
| 120 | "url_type": "upload" | 120 | "url_type": "upload" | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2016-05-05T18:29:17.481027", | 125 | "created": "2016-05-05T18:29:17.481027", | ||
| 126 | "datastore_active": false, | 126 | "datastore_active": false, | ||
| 127 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 127 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 128 | "description": "File in formato Excel", | 128 | "description": "File in formato Excel", | ||
| 129 | "format": "XLS", | 129 | "format": "XLS", | ||
| 130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "788ce0aa-ea72-4e84-8a38-c82dd5c56b1a", | 131 | "id": "788ce0aa-ea72-4e84-8a38-c82dd5c56b1a", | ||
| n | 132 | "last_modified": null, | n | 132 | "last_modified": "2022-03-04T13:32:31.512138", |
| 133 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:31:39.711008", | 133 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:32:31.541678", | ||
| 134 | "mimetype": null, | 134 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 135 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "Parametri Spettrali in formato XLS", | 136 | "name": "Parametri Spettrali in formato XLS", | ||
| 137 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | 137 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | ||
| 138 | "position": 2, | 138 | "position": 2, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| n | 140 | "size": null, | n | 140 | "size": 6114816, |
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | source/788ce0aa-ea72-4e84-8a38-c82dd5c56b1a/download/spettri2008.xls", | 143 | source/788ce0aa-ea72-4e84-8a38-c82dd5c56b1a/download/spettri2008.xls", | ||
| t | 144 | "url_type": null | t | 144 | "url_type": "upload" |
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "cache_last_updated": null, | 147 | "cache_last_updated": null, | ||
| 148 | "cache_url": null, | 148 | "cache_url": null, | ||
| 149 | "created": "2016-05-06T11:03:14.975808", | 149 | "created": "2016-05-06T11:03:14.975808", | ||
| 150 | "datastore_active": false, | 150 | "datastore_active": false, | ||
| 151 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 151 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 152 | "description": "Descrizione dell'elenco campi utilizzati nel | 152 | "description": "Descrizione dell'elenco campi utilizzati nel | ||
| 153 | dataset dei Parametri Spettrali", | 153 | dataset dei Parametri Spettrali", | ||
| 154 | "format": "CSV", | 154 | "format": "CSV", | ||
| 155 | "hash": "", | 155 | "hash": "", | ||
| 156 | "id": "2eafdf8b-6294-4c06-b678-1704e342d6f6", | 156 | "id": "2eafdf8b-6294-4c06-b678-1704e342d6f6", | ||
| 157 | "last_modified": null, | 157 | "last_modified": null, | ||
| 158 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:31:39.711391", | 158 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:31:39.711391", | ||
| 159 | "mimetype": null, | 159 | "mimetype": null, | ||
| 160 | "mimetype_inner": null, | 160 | "mimetype_inner": null, | ||
| 161 | "name": "Elenco campi", | 161 | "name": "Elenco campi", | ||
| 162 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | 162 | "package_id": "09d2b02f-466f-474c-8cec-e4aeef565ac2", | ||
| 163 | "position": 3, | 163 | "position": 3, | ||
| 164 | "resource_type": null, | 164 | "resource_type": null, | ||
| 165 | "size": null, | 165 | "size": null, | ||
| 166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 167 | "url": | 167 | "url": | ||
| 168 | 8b-6294-4c06-b678-1704e342d6f6/download/dati-spettri.xls---campi.csv", | 168 | 8b-6294-4c06-b678-1704e342d6f6/download/dati-spettri.xls---campi.csv", | ||
| 169 | "url_type": null | 169 | "url_type": null | ||
| 170 | } | 170 | } | ||
| 171 | ], | 171 | ], | ||
| 172 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 173 | "tags": [ | 173 | "tags": [ | ||
| 174 | { | 174 | { | ||
| 175 | "display_name": "Classificazione sismica", | 175 | "display_name": "Classificazione sismica", | ||
| 176 | "id": "39fef1d8-99ff-4a24-975c-f31074a8fb70", | 176 | "id": "39fef1d8-99ff-4a24-975c-f31074a8fb70", | ||
| 177 | "name": "Classificazione sismica", | 177 | "name": "Classificazione sismica", | ||
| 178 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 179 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 180 | }, | 180 | }, | ||
| 181 | { | 181 | { | ||
| 182 | "display_name": "Norme tecniche", | 182 | "display_name": "Norme tecniche", | ||
| 183 | "id": "1b0b41c4-e106-4c68-baaf-6719a89015af", | 183 | "id": "1b0b41c4-e106-4c68-baaf-6719a89015af", | ||
| 184 | "name": "Norme tecniche", | 184 | "name": "Norme tecniche", | ||
| 185 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 186 | "vocabulary_id": null | 186 | "vocabulary_id": null | ||
| 187 | } | 187 | } | ||
| 188 | ], | 188 | ], | ||
| 189 | "title": "Parametri Spettrali Sismici", | 189 | "title": "Parametri Spettrali Sismici", | ||
| 190 | "type": "dataset", | 190 | "type": "dataset", | ||
| 191 | "url": "", | 191 | "url": "", | ||
| 192 | "version": null | 192 | "version": null | ||
| 193 | } | 193 | } |

