Modifiche
On 4 marzo 2022 13:42:40 UTC,
-
Uploaded a new file to resource metadata in Posti Barca
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource metadata in Posti Barca
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici | 2 | "author": "Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici | ||
| 3 | - Ufficio statistca", | 3 | - Ufficio statistca", | ||
| 4 | "author_email": "statistica@mit.gov.it", | 4 | "author_email": "statistica@mit.gov.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "category", | 8 | "key": "category", | ||
| 9 | "value": "TRAN" | 9 | "value": "TRAN" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "frequency", | 12 | "key": "frequency", | ||
| 13 | "value": "ANNUAL" | 13 | "value": "ANNUAL" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "spatial", | 16 | "key": "spatial", | ||
| 17 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 17 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 18 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | 18 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | ||
| 19 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | 19 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | ||
| 20 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | 20 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | ||
| 21 | ] ] ] }" | 21 | ] ] ] }" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "temporal_end", | 24 | "key": "temporal_end", | ||
| 25 | "value": "" | 25 | "value": "" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "temporal_start", | 28 | "key": "temporal_start", | ||
| 29 | "value": "" | 29 | "value": "" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | 33 | "id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 35 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 36 | "license_title": "CC-BY-4.0", | 36 | "license_title": "CC-BY-4.0", | ||
| 37 | "maintainer": null, | 37 | "maintainer": null, | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:49.366987", | 39 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:49.366987", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:07.163152", | n | 40 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:40.049595", |
| 41 | "name": "posti-barca", | 41 | "name": "posti-barca", | ||
| 42 | "notes": "Il dataset contiene le Unita Da Diporto, ossia la | 42 | "notes": "Il dataset contiene le Unita Da Diporto, ossia la | ||
| 43 | consistenza del naviglio da diporto comunque iscritte nei Registri | 43 | consistenza del naviglio da diporto comunque iscritte nei Registri | ||
| 44 | delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere | 44 | delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere | ||
| 45 | dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione stessa, nonch\u00e9 | 45 | dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione stessa, nonch\u00e9 | ||
| 46 | le unit\u00e0 iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. | 46 | le unit\u00e0 iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. | ||
| 47 | Il dataset contiene le unit\u00e0 con informazioni su lunghezza e | 47 | Il dataset contiene le unit\u00e0 con informazioni su lunghezza e | ||
| 48 | compartimento marittimo al 31/12/2018\r\n\r\nI dati sono estrapolati | 48 | compartimento marittimo al 31/12/2018\r\n\r\nI dati sono estrapolati | ||
| 49 | dall'annuario \"Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2018\u201d | 49 | dall'annuario \"Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2018\u201d | ||
| 50 | Maggiori informazioni: | 50 | Maggiori informazioni: | ||
| 51 | s/media/pubblicazioni/2019-09/Diporto%20Nautico%202018_112%2Bcop.pdf", | 51 | s/media/pubblicazioni/2019-09/Diporto%20Nautico%202018_112%2Bcop.pdf", | ||
| 52 | "num_resources": 2, | 52 | "num_resources": 2, | ||
| 53 | "num_tags": 4, | 53 | "num_tags": 4, | ||
| 54 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 56 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | 56 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 58 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 59 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | 59 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "m_inf", | 61 | "name": "m_inf", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | 63 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | ||
| 64 | Sostenibili", | 64 | Sostenibili", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 67 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [ | 71 | "resources": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2018-01-30T15:50:44.596790", | 75 | "created": "2018-01-30T15:50:44.596790", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 77 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 78 | "description": "Posti Barca", | 78 | "description": "Posti Barca", | ||
| 79 | "format": "CSV", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1", | 81 | "id": "7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1", | ||
| 82 | "last_modified": "2022-03-04T13:42:07.147977", | 82 | "last_modified": "2022-03-04T13:42:07.147977", | ||
| n | 83 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:07.170468", | n | 83 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:40.056574", |
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Posti Barca", | 86 | "name": "Posti Barca", | ||
| 87 | "package_id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | 87 | "package_id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | ||
| 88 | "position": 0, | 88 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 22297, | 90 | "size": 22297, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | source/7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1/download/posti-barca.csv", | 93 | source/7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1/download/posti-barca.csv", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2018-01-30T15:52:19.493505", | 99 | "created": "2018-01-30T15:52:19.493505", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 102 | "description": "", | 102 | "description": "", | ||
| 103 | "format": "JSON", | 103 | "format": "JSON", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "id": "ff3cd867-d903-4ae7-aaec-1a63804b3617", | 105 | "id": "ff3cd867-d903-4ae7-aaec-1a63804b3617", | ||
| n | 106 | "last_modified": null, | n | 106 | "last_modified": "2022-03-04T13:42:40.034399", |
| 107 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:07.170799", | 107 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:42:40.056964", | ||
| 108 | "mimetype": null, | 108 | "mimetype": "application/json", | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "metadata", | 110 | "name": "metadata", | ||
| 111 | "package_id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | 111 | "package_id": "9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719", | ||
| 112 | "position": 1, | 112 | "position": 1, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| n | 114 | "size": null, | n | 114 | "size": 3037, |
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | resource/ff3cd867-d903-4ae7-aaec-1a63804b3617/download/metadata.json", | 117 | resource/ff3cd867-d903-4ae7-aaec-1a63804b3617/download/metadata.json", | ||
| t | 118 | "url_type": null | t | 118 | "url_type": "upload" |
| 119 | } | 119 | } | ||
| 120 | ], | 120 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [ | 122 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "display_name": "barca", | 124 | "display_name": "barca", | ||
| 125 | "id": "045f76e3-a9e6-4a9c-b5f4-7fa8d7552499", | 125 | "id": "045f76e3-a9e6-4a9c-b5f4-7fa8d7552499", | ||
| 126 | "name": "barca", | 126 | "name": "barca", | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| 131 | "display_name": "nautica", | 131 | "display_name": "nautica", | ||
| 132 | "id": "70fb537a-8c1f-43da-a6d9-00c1e6518d2d", | 132 | "id": "70fb537a-8c1f-43da-a6d9-00c1e6518d2d", | ||
| 133 | "name": "nautica", | 133 | "name": "nautica", | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "display_name": "porto", | 138 | "display_name": "porto", | ||
| 139 | "id": "b1b5e4da-d6a6-4422-84db-47970fc2a508", | 139 | "id": "b1b5e4da-d6a6-4422-84db-47970fc2a508", | ||
| 140 | "name": "porto", | 140 | "name": "porto", | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | }, | 143 | }, | ||
| 144 | { | 144 | { | ||
| 145 | "display_name": "posti", | 145 | "display_name": "posti", | ||
| 146 | "id": "2a731c57-d246-4fad-8f59-d812db9ba073", | 146 | "id": "2a731c57-d246-4fad-8f59-d812db9ba073", | ||
| 147 | "name": "posti", | 147 | "name": "posti", | ||
| 148 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 150 | } | 150 | } | ||
| 151 | ], | 151 | ], | ||
| 152 | "title": "Posti Barca", | 152 | "title": "Posti Barca", | ||
| 153 | "type": "dataset", | 153 | "type": "dataset", | ||
| 154 | "url": "", | 154 | "url": "", | ||
| 155 | "version": null | 155 | "version": null | ||
| 156 | } | 156 | } |

