Modifiche
On 4 marzo 2022 13:41:36 UTC,
-
Uploaded a new file to resource metadata in Unita Da Diporto
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource metadata in Unita Da Diporto
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici | 2 | "author": "Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici | ||
| 3 | - Ufficio di Statistica", | 3 | - Ufficio di Statistica", | ||
| 4 | "author_email": "statistica@mit.gov.it", | 4 | "author_email": "statistica@mit.gov.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "category", | 8 | "key": "category", | ||
| 9 | "value": "TRAN" | 9 | "value": "TRAN" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "frequency", | 12 | "key": "frequency", | ||
| 13 | "value": "ANNUAL" | 13 | "value": "ANNUAL" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "spatial", | 16 | "key": "spatial", | ||
| 17 | "value": "" | 17 | "value": "" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "temporal_end", | 20 | "key": "temporal_end", | ||
| 21 | "value": "" | 21 | "value": "" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "temporal_start", | 24 | "key": "temporal_start", | ||
| 25 | "value": "" | 25 | "value": "" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | 29 | "id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 31 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 32 | "license_title": "CC-BY-4.0", | 32 | "license_title": "CC-BY-4.0", | ||
| 33 | "maintainer": null, | 33 | "maintainer": null, | ||
| 34 | "maintainer_email": null, | 34 | "maintainer_email": null, | ||
| 35 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:56.892462", | 35 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:56.892462", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:14.283261", | n | 36 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:36.760207", |
| 37 | "name": "unita-da-diporto", | 37 | "name": "unita-da-diporto", | ||
| 38 | "notes": "Il dataset contiene le Unita Da Diporto, ossia la | 38 | "notes": "Il dataset contiene le Unita Da Diporto, ossia la | ||
| 39 | consistenza del naviglio da diporto comunque iscritte nei Registri | 39 | consistenza del naviglio da diporto comunque iscritte nei Registri | ||
| 40 | delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere | 40 | delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere | ||
| 41 | dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione stessa, nonch\u00e9 | 41 | dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione stessa, nonch\u00e9 | ||
| 42 | le unit\u00e0 iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. | 42 | le unit\u00e0 iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. | ||
| 43 | Il dataset contiene le unit\u00e0 con informazioni su lunghezza e | 43 | Il dataset contiene le unit\u00e0 con informazioni su lunghezza e | ||
| 44 | compartimento marittimo al 31/12/2018\r\n\r\nI dati sono estrapolati | 44 | compartimento marittimo al 31/12/2018\r\n\r\nI dati sono estrapolati | ||
| 45 | dall'annuario \"Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2018\u201d | 45 | dall'annuario \"Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2018\u201d | ||
| 46 | Maggiori informazioni: | 46 | Maggiori informazioni: | ||
| 47 | s/media/pubblicazioni/2019-09/Diporto%20Nautico%202018_112%2Bcop.pdf", | 47 | s/media/pubblicazioni/2019-09/Diporto%20Nautico%202018_112%2Bcop.pdf", | ||
| 48 | "num_resources": 2, | 48 | "num_resources": 2, | ||
| 49 | "num_tags": 6, | 49 | "num_tags": 6, | ||
| 50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | 52 | "created": "2021-12-13T17:58:46.974406", | ||
| 53 | "description": "", | 53 | "description": "", | ||
| 54 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 54 | "id": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 55 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | 55 | "image_url": "2022-02-21-103235.163461mit.png", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "m_inf", | 57 | "name": "m_inf", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | 59 | "title": "Ministero delle Infrastrtture e della Mobilit\u00e0 | ||
| 60 | Sostenibili", | 60 | Sostenibili", | ||
| 61 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | 63 | "owner_org": "5504e17c-02fb-4d29-bb3d-558d9126edba", | ||
| 64 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 67 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 69 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 70 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2018-01-30T15:06:08.073114", | 71 | "created": "2018-01-30T15:06:08.073114", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 72 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 74 | "description": "Unit\u00e0 da diporto per Compartimento | 74 | "description": "Unit\u00e0 da diporto per Compartimento | ||
| 75 | Marittimo", | 75 | Marittimo", | ||
| 76 | "format": "CSV", | 76 | "format": "CSV", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "86958cc7-651f-42f8-b375-676984528050", | 78 | "id": "86958cc7-651f-42f8-b375-676984528050", | ||
| 79 | "last_modified": "2022-03-04T13:41:14.267471", | 79 | "last_modified": "2022-03-04T13:41:14.267471", | ||
| n | 80 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:14.290092", | n | 80 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:36.767011", |
| 81 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Unita Da Diporto", | 83 | "name": "Unita Da Diporto", | ||
| 84 | "package_id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | 84 | "package_id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | ||
| 85 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 3014, | 87 | "size": 3014, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | -676984528050/download/diporto-nautico-20191115-unita-da-diporto.csv", | 90 | -676984528050/download/diporto-nautico-20191115-unita-da-diporto.csv", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2018-01-30T15:08:11.744772", | 96 | "created": "2018-01-30T15:08:11.744772", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 99 | "description": "", | 99 | "description": "", | ||
| 100 | "format": "JSON", | 100 | "format": "JSON", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "410ab17f-4d20-438d-be13-a58d4450605f", | 102 | "id": "410ab17f-4d20-438d-be13-a58d4450605f", | ||
| n | 103 | "last_modified": null, | n | 103 | "last_modified": "2022-03-04T13:41:36.744705", |
| 104 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:14.290486", | 104 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:41:36.767434", | ||
| 105 | "mimetype": null, | 105 | "mimetype": "application/json", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "metadata", | 107 | "name": "metadata", | ||
| 108 | "package_id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | 108 | "package_id": "eca3b4de-3a09-486f-bc56-9d95207eeafa", | ||
| 109 | "position": 1, | 109 | "position": 1, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| n | 111 | "size": null, | n | 111 | "size": 3464, |
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | resource/410ab17f-4d20-438d-be13-a58d4450605f/download/metadata.json", | 114 | resource/410ab17f-4d20-438d-be13-a58d4450605f/download/metadata.json", | ||
| t | 115 | "url_type": null | t | 115 | "url_type": "upload" |
| 116 | } | 116 | } | ||
| 117 | ], | 117 | ], | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "display_name": "barca", | 121 | "display_name": "barca", | ||
| 122 | "id": "045f76e3-a9e6-4a9c-b5f4-7fa8d7552499", | 122 | "id": "045f76e3-a9e6-4a9c-b5f4-7fa8d7552499", | ||
| 123 | "name": "barca", | 123 | "name": "barca", | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | }, | 126 | }, | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "display_name": "compartimento marittimo", | 128 | "display_name": "compartimento marittimo", | ||
| 129 | "id": "2b8969a2-800f-4371-b489-f7d12644b5d9", | 129 | "id": "2b8969a2-800f-4371-b489-f7d12644b5d9", | ||
| 130 | "name": "compartimento marittimo", | 130 | "name": "compartimento marittimo", | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 133 | }, | ||
| 134 | { | 134 | { | ||
| 135 | "display_name": "diporto", | 135 | "display_name": "diporto", | ||
| 136 | "id": "b8963a78-971b-4b8a-aa10-a804e7f24e2e", | 136 | "id": "b8963a78-971b-4b8a-aa10-a804e7f24e2e", | ||
| 137 | "name": "diporto", | 137 | "name": "diporto", | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 140 | }, | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "display_name": "imbarcazione", | 142 | "display_name": "imbarcazione", | ||
| 143 | "id": "a8ef1089-fcdd-4629-b536-585a4ddc0cff", | 143 | "id": "a8ef1089-fcdd-4629-b536-585a4ddc0cff", | ||
| 144 | "name": "imbarcazione", | 144 | "name": "imbarcazione", | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 147 | }, | ||
| 148 | { | 148 | { | ||
| 149 | "display_name": "nautico", | 149 | "display_name": "nautico", | ||
| 150 | "id": "465e0291-e449-47ef-b12a-795d0db52b1d", | 150 | "id": "465e0291-e449-47ef-b12a-795d0db52b1d", | ||
| 151 | "name": "nautico", | 151 | "name": "nautico", | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "display_name": "nave", | 156 | "display_name": "nave", | ||
| 157 | "id": "b46caa38-3419-4f2e-9636-efedbb97f69e", | 157 | "id": "b46caa38-3419-4f2e-9636-efedbb97f69e", | ||
| 158 | "name": "nave", | 158 | "name": "nave", | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | } | 161 | } | ||
| 162 | ], | 162 | ], | ||
| 163 | "title": "Unita Da Diporto", | 163 | "title": "Unita Da Diporto", | ||
| 164 | "type": "dataset", | 164 | "type": "dataset", | ||
| 165 | "url": "", | 165 | "url": "", | ||
| 166 | "version": null | 166 | "version": null | ||
| 167 | } | 167 | } |

