Modifiche
On 4 marzo 2022 13:07:19 UTC,
-
Uploaded a new file to resource TGM Novembre 2015 in formato ESRI Shapefile in Traffico Giornaliero Medio - Rete stradale ed autostradale ANAS
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource TGM Novembre 2015 in formato ESRI Shapefile in Traffico Giornaliero Medio - Rete stradale ed autostradale ANAS
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direzione generale ANAS", | 2 | "author": "Direzione generale ANAS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 4 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "category", | 7 | "key": "category", | ||
| 8 | "value": "TRAN" | 8 | "value": "TRAN" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "frequency", | 11 | "key": "frequency", | ||
| 12 | "value": "MONTHLY" | 12 | "value": "MONTHLY" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "spatial", | 15 | "key": "spatial", | ||
| 16 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 16 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 17 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | 17 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | ||
| 18 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | 18 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | ||
| 19 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | 19 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | ||
| 20 | ] ] ] }" | 20 | ] ] ] }" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "temporal_end", | 23 | "key": "temporal_end", | ||
| 24 | "value": "2015-11-30" | 24 | "value": "2015-11-30" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "temporal_start", | 27 | "key": "temporal_start", | ||
| 28 | "value": "2015-11-01" | 28 | "value": "2015-11-01" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | 32 | "id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | ||
| 33 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 34 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 34 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 35 | "license_title": "CC-BY-4.0", | 35 | "license_title": "CC-BY-4.0", | ||
| 36 | "maintainer": null, | 36 | "maintainer": null, | ||
| 37 | "maintainer_email": null, | 37 | "maintainer_email": null, | ||
| 38 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:54.916212", | 38 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:54.916212", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2022-02-20T17:21:54.916220", | n | 39 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:07:19.471018", |
| 40 | "name": "traffico-giornaliero-medio-anas", | 40 | "name": "traffico-giornaliero-medio-anas", | ||
| 41 | "notes": "Valori del traffico giornaliero medio della rete stradale | 41 | "notes": "Valori del traffico giornaliero medio della rete stradale | ||
| 42 | ed autostradale italiana di interesse nazionale gestiti da ANAS, | 42 | ed autostradale italiana di interesse nazionale gestiti da ANAS, | ||
| 43 | aggiornati al Novembre 2015 rilevati dalle postazioni della | 43 | aggiornati al Novembre 2015 rilevati dalle postazioni della | ||
| 44 | Piattaforma ANAS per il Monitoraggio e l'Analisi PANAMA | 44 | Piattaforma ANAS per il Monitoraggio e l'Analisi PANAMA | ||
| 45 | (http://www.stradeanas.it/content/index/arg/osservatorio_traffico) ", | 45 | (http://www.stradeanas.it/content/index/arg/osservatorio_traffico) ", | ||
| 46 | "num_resources": 3, | 46 | "num_resources": 3, | ||
| 47 | "num_tags": 1, | 47 | "num_tags": 1, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2022-02-19T10:49:59.200886", | 50 | "created": "2022-02-19T10:49:59.200886", | ||
| 51 | "description": "L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali | 51 | "description": "L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali | ||
| 52 | (ANAS) gestisce la rete stradale ed autostradale italiana, sotto la | 52 | (ANAS) gestisce la rete stradale ed autostradale italiana, sotto la | ||
| 53 | vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei | 53 | vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei | ||
| 54 | Trasporti", | 54 | Trasporti", | ||
| 55 | "id": "3916cacf-8318-4594-af8b-8ed32f1705b1", | 55 | "id": "3916cacf-8318-4594-af8b-8ed32f1705b1", | ||
| n | 56 | "image_url": | n | 56 | "image_url": "2022-02-21-110230.073740anas-logo.png", |
| 57 | "http://dati.mit.gov.it/catalog/images/anas-logo.png", | ||||
| 58 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 59 | "name": "anas", | 58 | "name": "anas", | ||
| 60 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 61 | "title": "Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali", | 60 | "title": "Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali", | ||
| 62 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 62 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "3916cacf-8318-4594-af8b-8ed32f1705b1", | 63 | "owner_org": "3916cacf-8318-4594-af8b-8ed32f1705b1", | ||
| 65 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 67 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 68 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 69 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 70 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2016-11-21T17:22:34.056533", | 71 | "created": "2016-11-21T17:22:34.056533", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 72 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 75 | "description": "Dati delle stazioni di rilamento del sistema | 74 | "description": "Dati delle stazioni di rilamento del sistema | ||
| 76 | PANAMA in formato ESRI Shapefile", | 75 | PANAMA in formato ESRI Shapefile", | ||
| 77 | "format": "ZIP:SHP", | 76 | "format": "ZIP:SHP", | ||
| 78 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "09935ff0-da89-4b11-afe9-9902fad9ea57", | 78 | "id": "09935ff0-da89-4b11-afe9-9902fad9ea57", | ||
| n | 80 | "last_modified": null, | n | 79 | "last_modified": "2022-03-04T13:07:19.453122", |
| 81 | "metadata_modified": "2022-02-20T17:21:54.900666", | 80 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:07:19.481232", | ||
| 82 | "mimetype": null, | 81 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "TGM Novembre 2015 in formato ESRI Shapefile", | 83 | "name": "TGM Novembre 2015 in formato ESRI Shapefile", | ||
| 85 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | 84 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | ||
| 86 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| n | 88 | "size": null, | n | 87 | "size": 59768, |
| 89 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| n | 90 | "url": "http://geodata.mit.gov.it/shapefiles/TGM_nov2015.zip", | n | 89 | "url": |
| 90 | source/09935ff0-da89-4b11-afe9-9902fad9ea57/download/tgm_nov2015.zip", | ||||
| 91 | "url_type": null | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2016-11-21T19:39:58.248065", | 96 | "created": "2016-11-21T19:39:58.248065", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 99 | "description": "Servizio WMS per accesso ai dati del traffico | 99 | "description": "Servizio WMS per accesso ai dati del traffico | ||
| 100 | giornaliero medio.\r\nServizio OCG per accesso ai dati: \r\n\r\n__Nome | 100 | giornaliero medio.\r\nServizio OCG per accesso ai dati: \r\n\r\n__Nome | ||
| 101 | Layer__: nuovastm:tgm_2015_11\r\n\r\n1. [OCG WMS GetCapabilities | 101 | Layer__: nuovastm:tgm_2015_11\r\n\r\n1. [OCG WMS GetCapabilities | ||
| 102 | v1.1.0] | 102 | v1.1.0] | ||
| 103 | sion=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=nuovastm:grafo_anas_dic2015) | 103 | sion=1.1.0&request=GetCapabilities&layers=nuovastm:grafo_anas_dic2015) | ||
| 104 | / [v. | 104 | / [v. | ||
| 105 | .3.0&request=GetCapabilities&layers=nuovastm:grafo_anas_dic2015)\r\n2. | 105 | .3.0&request=GetCapabilities&layers=nuovastm:grafo_anas_dic2015)\r\n2. | ||
| 106 | [OCG WMTS GetCapabilities | 106 | [OCG WMTS GetCapabilities | ||
| 107 | .128.135/geoserver/gwc/service/wmts?REQUEST=GetCapabilities)\r\n\r\n3. | 107 | .128.135/geoserver/gwc/service/wmts?REQUEST=GetCapabilities)\r\n\r\n3. | ||
| 108 | [OCG WFS GetCapabilities | 108 | [OCG WFS GetCapabilities | ||
| 109 | 8.135/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0&request=GetCapabilities) | 109 | 8.135/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0&request=GetCapabilities) | ||
| 110 | / | 110 | / | ||
| 111 | 8.135/geoserver/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities) | 111 | 8.135/geoserver/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities) | ||
| 112 | / | 112 | / | ||
| 113 | 135/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities)", | 113 | 135/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities)", | ||
| 114 | "format": "WMS", | 114 | "format": "WMS", | ||
| 115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 116 | "id": "aebf1b2c-84c9-495d-a9df-1672e1db42a3", | 116 | "id": "aebf1b2c-84c9-495d-a9df-1672e1db42a3", | ||
| 117 | "last_modified": null, | 117 | "last_modified": null, | ||
| n | 118 | "metadata_modified": "2022-02-20T17:21:54.903849", | n | 118 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:07:19.481588", |
| 119 | "mimetype": null, | 119 | "mimetype": null, | ||
| 120 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| 121 | "name": "TGM Novembre 2015 WMS", | 121 | "name": "TGM Novembre 2015 WMS", | ||
| 122 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | 122 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | ||
| 123 | "position": 1, | 123 | "position": 1, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": null, | 125 | "size": null, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=nuovastm:tgm_2015_11", | 128 | service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=nuovastm:tgm_2015_11", | ||
| 129 | "url_type": null | 129 | "url_type": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2016-11-29T20:20:46.525092", | 134 | "created": "2016-11-29T20:20:46.525092", | ||
| 135 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
| 136 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 136 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 137 | "description": "Questa risorsa contiene i metadati relativi ai | 137 | "description": "Questa risorsa contiene i metadati relativi ai | ||
| 138 | CSV del dataset come da raccomandazione del W3C [CSV on the Web | 138 | CSV del dataset come da raccomandazione del W3C [CSV on the Web | ||
| 139 | Working Group](https://www.w3.org/2013/csvw/wiki/Main_Page). \r\nPer | 139 | Working Group](https://www.w3.org/2013/csvw/wiki/Main_Page). \r\nPer | ||
| 140 | tutti i dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul wiki | 140 | tutti i dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul wiki | ||
| 141 | del working group: [Model for Tabular Data and Metadata on the | 141 | del working group: [Model for Tabular Data and Metadata on the | ||
| 142 | Web](https://www.w3.org/TR/tabular-data-model/) e [Metadata Vocabulary | 142 | Web](https://www.w3.org/TR/tabular-data-model/) e [Metadata Vocabulary | ||
| 143 | for Tabular Data](https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/)", | 143 | for Tabular Data](https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/)", | ||
| 144 | "format": "JSON", | 144 | "format": "JSON", | ||
| 145 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 146 | "id": "be437e01-6e6a-40f0-bbad-669881b2a726", | 146 | "id": "be437e01-6e6a-40f0-bbad-669881b2a726", | ||
| 147 | "last_modified": null, | 147 | "last_modified": null, | ||
| t | 148 | "metadata_modified": "2022-02-20T17:21:54.907122", | t | 148 | "metadata_modified": "2022-03-04T13:07:19.481910", |
| 149 | "mimetype": null, | 149 | "mimetype": null, | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "metadata", | 151 | "name": "metadata", | ||
| 152 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | 152 | "package_id": "a9b851f0-cb05-4e7e-ae43-040926a368db", | ||
| 153 | "position": 2, | 153 | "position": 2, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": null, | 155 | "size": null, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | resource/be437e01-6e6a-40f0-bbad-669881b2a726/download/metadata.json", | 158 | resource/be437e01-6e6a-40f0-bbad-669881b2a726/download/metadata.json", | ||
| 159 | "url_type": null | 159 | "url_type": null | ||
| 160 | } | 160 | } | ||
| 161 | ], | 161 | ], | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "tags": [ | 163 | "tags": [ | ||
| 164 | { | 164 | { | ||
| 165 | "display_name": "tgm", | 165 | "display_name": "tgm", | ||
| 166 | "id": "bb0d6182-ce77-4421-8655-c13abf586b77", | 166 | "id": "bb0d6182-ce77-4421-8655-c13abf586b77", | ||
| 167 | "name": "tgm", | 167 | "name": "tgm", | ||
| 168 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | } | 170 | } | ||
| 171 | ], | 171 | ], | ||
| 172 | "title": "Traffico Giornaliero Medio - Rete stradale ed autostradale | 172 | "title": "Traffico Giornaliero Medio - Rete stradale ed autostradale | ||
| 173 | ANAS", | 173 | ANAS", | ||
| 174 | "type": "dataset", | 174 | "type": "dataset", | ||
| 175 | "url": "ANAS", | 175 | "url": "ANAS", | ||
| 176 | "version": null | 176 | "version": null | ||
| 177 | } | 177 | } |

