Modifiche
On 20 dicembre 2022 22:36:46 UTC,
-
Deleted resource Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato XLS from Interventi aeroportuali dei contratti di programma vigenti
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione | 2 | "author": "ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione | ||
| 3 | Sistemi Informativi - Marco Trombetti ", | 3 | Sistemi Informativi - Marco Trombetti ", | ||
| 4 | "author_email": "m.trombetti@enac.gov.it", | 4 | "author_email": "m.trombetti@enac.gov.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | 5 | "creator_user_id": "a824b290-c14c-4915-bf49-cd50d08184e1", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "category", | 8 | "key": "category", | ||
| 9 | "value": "TRAN" | 9 | "value": "TRAN" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "frequency", | 12 | "key": "frequency", | ||
| 13 | "value": "ANNUAL" | 13 | "value": "ANNUAL" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "spatial", | 16 | "key": "spatial", | ||
| 17 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 17 | "value": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 18 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | 18 | 6.26220703125, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, | ||
| 19 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | 19 | 47.040182144806664 ], [ 18.544921875, 47.040182144806664 ], [ | ||
| 20 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | 20 | 18.544921875, 36.56260003738548 ], [ 6.26220703125, 36.56260003738548 | ||
| 21 | ] ] ] }" | 21 | ] ] ] }" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "temporal_end", | 24 | "key": "temporal_end", | ||
| 25 | "value": "2019-11-07" | 25 | "value": "2019-11-07" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "temporal_start", | 28 | "key": "temporal_start", | ||
| 29 | "value": "2004-01-01" | 29 | "value": "2004-01-01" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 33 | "id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 35 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 36 | "license_title": "CC-BY-4.0", | 36 | "license_title": "CC-BY-4.0", | ||
| 37 | "maintainer": null, | 37 | "maintainer": null, | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:31.107662", | 39 | "metadata_created": "2022-02-20T17:21:31.107662", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:35:26.541837", | n | 40 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:36:46.794185", |
| 41 | "name": "interventi-dei-contratti-di-programma-vigenti", | 41 | "name": "interventi-dei-contratti-di-programma-vigenti", | ||
| 42 | "notes": "Il dataset contiene i dati sugli interventi e la spesa | 42 | "notes": "Il dataset contiene i dati sugli interventi e la spesa | ||
| 43 | nelle annualit\u00e0 2014, 2015 e 2016 sui contratti di programma | 43 | nelle annualit\u00e0 2014, 2015 e 2016 sui contratti di programma | ||
| 44 | vigenti e stipulati tra Enac e societ\u00e0 di gestione aeroportuale e | 44 | vigenti e stipulati tra Enac e societ\u00e0 di gestione aeroportuale e | ||
| 45 | gi\u00e0 efficaci a seguito di approvazione con Decreto | 45 | gi\u00e0 efficaci a seguito di approvazione con Decreto | ||
| 46 | Interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e | 46 | Interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e | ||
| 47 | Ministero dell'Economia e delle Finanze):\r\n\r\nPer maggiori | 47 | Ministero dell'Economia e delle Finanze):\r\n\r\nPer maggiori | ||
| 48 | informazioni : [contratti di programma | 48 | informazioni : [contratti di programma | ||
| 49 | zione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/index.html) | 49 | zione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/index.html) | ||
| 50 | negli aeroporti italiani. \r\n\r\nSono riportati in dettaglio anche | 50 | negli aeroporti italiani. \r\n\r\nSono riportati in dettaglio anche | ||
| 51 | gli interventi dal 01/01/2004 al 01/04/2015 monitorati con Sistema di | 51 | gli interventi dal 01/01/2004 al 01/04/2015 monitorati con Sistema di | ||
| 52 | Monitoraggio Interventi Aeroportuali (MIA) per aeroporti di Roma ( | 52 | Monitoraggio Interventi Aeroportuali (MIA) per aeroporti di Roma ( | ||
| 53 | Fiumicino e Ciampino ), Milano ( Linate e Malpensa) e Venezia.\r\n", | 53 | Fiumicino e Ciampino ), Milano ( Linate e Malpensa) e Venezia.\r\n", | ||
| n | 54 | "num_resources": 13, | n | 54 | "num_resources": 12, |
| 55 | "num_tags": 6, | 55 | "num_tags": 6, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2022-02-19T10:50:05.181526", | 58 | "created": "2022-02-19T10:50:05.181526", | ||
| 59 | "description": "Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) opera | 59 | "description": "Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) opera | ||
| 60 | come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile | 60 | come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile | ||
| 61 | nello spazio aereo di competenza italiana", | 61 | nello spazio aereo di competenza italiana", | ||
| 62 | "id": "a12293e9-331a-407f-91c0-641622b51221", | 62 | "id": "a12293e9-331a-407f-91c0-641622b51221", | ||
| 63 | "image_url": "2022-02-21-110805.378923enav-logo.png", | 63 | "image_url": "2022-02-21-110805.378923enav-logo.png", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "enav", | 65 | "name": "enav", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Ente Nazionale Assistenza al Volo", | 67 | "title": "Ente Nazionale Assistenza al Volo", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "a12293e9-331a-407f-91c0-641622b51221", | 70 | "owner_org": "a12293e9-331a-407f-91c0-641622b51221", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | 78 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | ||
| 79 | "created": "2020-04-22T10:47:52.398025", | 79 | "created": "2020-04-22T10:47:52.398025", | ||
| 80 | "datastore_active": true, | 80 | "datastore_active": true, | ||
| 81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 81 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 82 | "description": "", | 82 | "description": "", | ||
| 83 | "format": "CSV", | 83 | "format": "CSV", | ||
| 84 | "hash": "72c6b8dba54dbeab4a4d548787daa25b", | 84 | "hash": "72c6b8dba54dbeab4a4d548787daa25b", | ||
| 85 | "id": "baa14a53-9011-49dd-a7b8-888f355906a4", | 85 | "id": "baa14a53-9011-49dd-a7b8-888f355906a4", | ||
| 86 | "ignore_hash": false, | 86 | "ignore_hash": false, | ||
| 87 | "last_modified": "2022-12-20T22:31:50.138129", | 87 | "last_modified": "2022-12-20T22:31:50.138129", | ||
| 88 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:31:52.538862", | 88 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:31:52.538862", | ||
| 89 | "mimetype": "text/csv", | 89 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | 91 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | ||
| 92 | vigenti aggiornati a novembre 2019", | 92 | vigenti aggiornati a novembre 2019", | ||
| 93 | "original_url": | 93 | "original_url": | ||
| 94 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | 94 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | ||
| 95 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 95 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 96 | "position": 0, | 96 | "position": 0, | ||
| 97 | "resource_id": "baa14a53-9011-49dd-a7b8-888f355906a4", | 97 | "resource_id": "baa14a53-9011-49dd-a7b8-888f355906a4", | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "set_url_type": false, | 99 | "set_url_type": false, | ||
| 100 | "size": 122387, | 100 | "size": 122387, | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "task_created": "2022-12-20 22:31:50.353663", | 102 | "task_created": "2022-12-20 22:31:50.353663", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | 104 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 105 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | }, | 106 | }, | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2019-12-02T19:24:08.310369", | 110 | "created": "2019-12-02T19:24:08.310369", | ||
| 111 | "datastore_active": false, | 111 | "datastore_active": false, | ||
| 112 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 112 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 113 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | 113 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | ||
| 114 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | 114 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | ||
| 115 | Aeroportuali (MIA). Formato Excel", | 115 | Aeroportuali (MIA). Formato Excel", | ||
| 116 | "format": "XLSX", | 116 | "format": "XLSX", | ||
| 117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 118 | "id": "7a6e2b08-c96f-40d0-9d03-e0bdd58c04a7", | 118 | "id": "7a6e2b08-c96f-40d0-9d03-e0bdd58c04a7", | ||
| 119 | "last_modified": "2022-12-20T22:32:51.891042", | 119 | "last_modified": "2022-12-20T22:32:51.891042", | ||
| 120 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:33:22.533685", | 120 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:33:22.533685", | ||
| 121 | "mimetype": | 121 | "mimetype": | ||
| 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | 124 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | ||
| 125 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | 125 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | ||
| 126 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 126 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 127 | "position": 1, | 127 | "position": 1, | ||
| 128 | "resource_type": null, | 128 | "resource_type": null, | ||
| 129 | "size": 93843, | 129 | "size": 93843, | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "url": | 131 | "url": | ||
| 132 | load/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.xlsx", | 132 | load/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.xlsx", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | }, | 134 | }, | ||
| 135 | { | 135 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 136 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 137 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | 138 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | ||
| 139 | "created": "2019-12-02T19:25:42.992825", | 139 | "created": "2019-12-02T19:25:42.992825", | ||
| 140 | "datastore_active": true, | 140 | "datastore_active": true, | ||
| 141 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 141 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 142 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | 142 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | ||
| 143 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | 143 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | ||
| 144 | Aeroportuali (MIA). Formato CSV\r\n\r\n", | 144 | Aeroportuali (MIA). Formato CSV\r\n\r\n", | ||
| 145 | "format": "CSV", | 145 | "format": "CSV", | ||
| 146 | "hash": "72c6b8dba54dbeab4a4d548787daa25b", | 146 | "hash": "72c6b8dba54dbeab4a4d548787daa25b", | ||
| 147 | "id": "0eb15c3f-a9e9-4884-98c2-dba8b9fe70e0", | 147 | "id": "0eb15c3f-a9e9-4884-98c2-dba8b9fe70e0", | ||
| 148 | "ignore_hash": false, | 148 | "ignore_hash": false, | ||
| 149 | "last_modified": "2022-12-20T22:33:22.509207", | 149 | "last_modified": "2022-12-20T22:33:22.509207", | ||
| 150 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:33:25.082081", | 150 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:33:25.082081", | ||
| 151 | "mimetype": "text/csv", | 151 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 152 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
| 153 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | 153 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | ||
| 154 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | 154 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | ||
| 155 | "original_url": | 155 | "original_url": | ||
| 156 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | 156 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | ||
| 157 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 157 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 158 | "position": 2, | 158 | "position": 2, | ||
| 159 | "resource_id": "0eb15c3f-a9e9-4884-98c2-dba8b9fe70e0", | 159 | "resource_id": "0eb15c3f-a9e9-4884-98c2-dba8b9fe70e0", | ||
| 160 | "resource_type": null, | 160 | "resource_type": null, | ||
| 161 | "set_url_type": false, | 161 | "set_url_type": false, | ||
| 162 | "size": 122387, | 162 | "size": 122387, | ||
| 163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 164 | "task_created": "2022-12-20 22:33:22.804324", | 164 | "task_created": "2022-12-20 22:33:22.804324", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | 166 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.csv", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 167 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2019-12-02T19:26:40.748172", | 172 | "created": "2019-12-02T19:26:40.748172", | ||
| 173 | "datastore_active": false, | 173 | "datastore_active": false, | ||
| 174 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 174 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 175 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | 175 | "description": "Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al | ||
| 176 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | 176 | 07/11/2019 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi | ||
| 177 | Aeroportuali (MIA). Formato ODS\r\n\r\n", | 177 | Aeroportuali (MIA). Formato ODS\r\n\r\n", | ||
| 178 | "format": "ODS", | 178 | "format": "ODS", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "c7ebac4d-ad8e-4661-9792-76e16864cc10", | 180 | "id": "c7ebac4d-ad8e-4661-9792-76e16864cc10", | ||
| 181 | "last_modified": "2022-12-20T22:33:54.515985", | 181 | "last_modified": "2022-12-20T22:33:54.515985", | ||
| 182 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:34:48.653877", | 182 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:34:48.653877", | ||
| 183 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 183 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | 185 | "name": "Interventi aeroportuali dei contratti di programma | ||
| 186 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | 186 | vigenti dal 01/01/2004 al 07/11/2019", | ||
| 187 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 187 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 188 | "position": 3, | 188 | "position": 3, | ||
| 189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 89591, | 190 | "size": 89591, | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 192 | "url": | ||
| 193 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.ods", | 193 | nload/interventi-aeroportuali-dei-contratti-di-programma-vigenti.ods", | ||
| 194 | "url_type": "upload" | 194 | "url_type": "upload" | ||
| 195 | }, | 195 | }, | ||
| 196 | { | 196 | { | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 197 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 198 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2016-05-10T08:11:35.558278", | 199 | "created": "2016-05-10T08:11:35.558278", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 200 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 201 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 202 | "description": "Tramite lo strumento dei Contratti di Programma | 202 | "description": "Tramite lo strumento dei Contratti di Programma | ||
| 203 | viene assicurata ad opera del gestore aeroportuale, la realizzazione | 203 | viene assicurata ad opera del gestore aeroportuale, la realizzazione | ||
| 204 | delle opere e degli interventi nonch\u00e9 il rispetto degli obiettivi | 204 | delle opere e degli interventi nonch\u00e9 il rispetto degli obiettivi | ||
| 205 | di qualit\u00e0 e di tutela ambientale. Il report aggiornato al Marzo | 205 | di qualit\u00e0 e di tutela ambientale. Il report aggiornato al Marzo | ||
| 206 | 2016 lo stato corrente di attuazione degli investimenti.", | 206 | 2016 lo stato corrente di attuazione degli investimenti.", | ||
| 207 | "format": "PDF", | 207 | "format": "PDF", | ||
| 208 | "hash": "", | 208 | "hash": "", | ||
| 209 | "id": "c975d0ad-2115-4419-b6dc-3457dab5ac7f", | 209 | "id": "c975d0ad-2115-4419-b6dc-3457dab5ac7f", | ||
| 210 | "last_modified": "2022-12-20T22:34:48.628529", | 210 | "last_modified": "2022-12-20T22:34:48.628529", | ||
| 211 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:35:24.323305", | 211 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:35:24.323305", | ||
| 212 | "mimetype": "application/pdf", | 212 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 213 | "mimetype_inner": null, | 213 | "mimetype_inner": null, | ||
| 214 | "name": "Stato di attuazione degli investimenti aeroportuali in | 214 | "name": "Stato di attuazione degli investimenti aeroportuali in | ||
| 215 | Italia", | 215 | Italia", | ||
| 216 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 216 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 217 | "position": 4, | 217 | "position": 4, | ||
| 218 | "resource_type": null, | 218 | "resource_type": null, | ||
| 219 | "size": 750776, | 219 | "size": 750776, | ||
| 220 | "state": "active", | 220 | "state": "active", | ||
| 221 | "url": | 221 | "url": | ||
| 222 | source/c975d0ad-2115-4419-b6dc-3457dab5ac7f/download/report12016.pdf", | 222 | source/c975d0ad-2115-4419-b6dc-3457dab5ac7f/download/report12016.pdf", | ||
| 223 | "url_type": "upload" | 223 | "url_type": "upload" | ||
| 224 | }, | 224 | }, | ||
| 225 | { | 225 | { | ||
| 226 | "cache_last_updated": null, | 226 | "cache_last_updated": null, | ||
| 227 | "cache_url": null, | 227 | "cache_url": null, | ||
| 228 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | 228 | "ckan_url": "https://dati.mit.gov.it", | ||
| 229 | "created": "2016-05-10T08:28:41.801906", | 229 | "created": "2016-05-10T08:28:41.801906", | ||
| 230 | "datastore_active": true, | 230 | "datastore_active": true, | ||
| 231 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 231 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 232 | "description": "elenco degli interventi e relativa spesa negli | 232 | "description": "elenco degli interventi e relativa spesa negli | ||
| 233 | anni 2014 e 2015 per i contratti di programma sui principali aeroporti | 233 | anni 2014 e 2015 per i contratti di programma sui principali aeroporti | ||
| 234 | ", | 234 | ", | ||
| 235 | "format": "CSV", | 235 | "format": "CSV", | ||
| 236 | "hash": "6d0abb6fc38c52154514057ebdfe2dcf", | 236 | "hash": "6d0abb6fc38c52154514057ebdfe2dcf", | ||
| 237 | "id": "a10dfecb-4861-46e7-b6f0-66c981bb125e", | 237 | "id": "a10dfecb-4861-46e7-b6f0-66c981bb125e", | ||
| 238 | "ignore_hash": false, | 238 | "ignore_hash": false, | ||
| 239 | "last_modified": "2022-12-20T22:35:24.293230", | 239 | "last_modified": "2022-12-20T22:35:24.293230", | ||
| 240 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:35:26.550708", | 240 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:35:26.550708", | ||
| 241 | "mimetype": "text/csv", | 241 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 242 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
| 243 | "name": "Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato | 243 | "name": "Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato | ||
| 244 | CSV", | 244 | CSV", | ||
| 245 | "original_url": | 245 | "original_url": | ||
| 246 | 61-46e7-b6f0-66c981bb125e/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.csv", | 246 | 61-46e7-b6f0-66c981bb125e/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.csv", | ||
| 247 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 247 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| 248 | "position": 5, | 248 | "position": 5, | ||
| 249 | "resource_id": "a10dfecb-4861-46e7-b6f0-66c981bb125e", | 249 | "resource_id": "a10dfecb-4861-46e7-b6f0-66c981bb125e", | ||
| 250 | "resource_type": null, | 250 | "resource_type": null, | ||
| 251 | "set_url_type": false, | 251 | "set_url_type": false, | ||
| 252 | "size": 48663, | 252 | "size": 48663, | ||
| 253 | "state": "active", | 253 | "state": "active", | ||
| 254 | "task_created": "2022-12-20 22:35:24.493610", | 254 | "task_created": "2022-12-20 22:35:24.493610", | ||
| 255 | "url": | 255 | "url": | ||
| 256 | 61-46e7-b6f0-66c981bb125e/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.csv", | 256 | 61-46e7-b6f0-66c981bb125e/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.csv", | ||
| 257 | "url_type": "upload" | 257 | "url_type": "upload" | ||
| 258 | }, | 258 | }, | ||
| 259 | { | 259 | { | ||
| 260 | "cache_last_updated": null, | 260 | "cache_last_updated": null, | ||
| 261 | "cache_url": null, | 261 | "cache_url": null, | ||
| n | 262 | "created": "2016-05-10T08:29:07.201947", | n | ||
| 263 | "datastore_active": false, | ||||
| 264 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 265 | "description": "elenco degli interventi e relativa spesa negli | ||||
| 266 | anni 2014 e 2015 per i contratti di programma sui principali | ||||
| 267 | aeroporti", | ||||
| 268 | "format": "XLS", | ||||
| 269 | "hash": "", | ||||
| 270 | "id": "7b4e6164-32a0-4caa-be3c-a9dd9a1be9ae", | ||||
| 271 | "last_modified": null, | ||||
| 272 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:31:50.178380", | ||||
| 273 | "mimetype": null, | ||||
| 274 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 275 | "name": "Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato | ||||
| 276 | XLS", | ||||
| 277 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||||
| 278 | "position": 6, | ||||
| 279 | "resource_type": null, | ||||
| 280 | "size": null, | ||||
| 281 | "state": "active", | ||||
| 282 | "url": | ||||
| 283 | a0-4caa-be3c-a9dd9a1be9ae/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.xls", | ||||
| 284 | "url_type": null | ||||
| 285 | }, | ||||
| 286 | { | ||||
| 287 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 288 | "cache_url": null, | ||||
| 289 | "created": "2016-05-10T08:29:31.001551", | 262 | "created": "2016-05-10T08:29:31.001551", | ||
| 290 | "datastore_active": false, | 263 | "datastore_active": false, | ||
| 291 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 264 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 292 | "description": "elenco degli interventi e relativa spesa negli | 265 | "description": "elenco degli interventi e relativa spesa negli | ||
| 293 | anni 2014 e 2015 per i contratti di programma sui principali | 266 | anni 2014 e 2015 per i contratti di programma sui principali | ||
| 294 | aeroporti", | 267 | aeroporti", | ||
| 295 | "format": "ODS", | 268 | "format": "ODS", | ||
| 296 | "hash": "", | 269 | "hash": "", | ||
| 297 | "id": "973e604b-8f87-4ea2-ad1b-d41b26e50508", | 270 | "id": "973e604b-8f87-4ea2-ad1b-d41b26e50508", | ||
| 298 | "last_modified": null, | 271 | "last_modified": null, | ||
| 299 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:31:50.178550", | 272 | "metadata_modified": "2022-12-20T22:31:50.178550", | ||
| 300 | "mimetype": null, | 273 | "mimetype": null, | ||
| 301 | "mimetype_inner": null, | 274 | "mimetype_inner": null, | ||
| 302 | "name": "Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato | 275 | "name": "Spesa contratti di programma anni 2014 e 2015 formato | ||
| 303 | ODS", | 276 | ODS", | ||
| 304 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | 277 | "package_id": "723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e", | ||
| n | 305 | "position": 7, | n | 278 | "position": 6, |
| 306 | "resource_type": null, | 279 | "resource_type": null, | ||
| 307 | "size": null, | 280 | "size": null, | ||
| 308 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
| 309 | "url": | 282 | "url": | ||
| 310 | 87-4ea2-ad1b-d41b26e50508/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.ods", | 283 | 87-4ea2-ad1b-d41b26e50508/download/interventi-aeroporti-cdp-enac.ods", | ||
| 311 | "url_type": null | 284 | "url_type": null | ||
| 312 | }, | 285 | }, | ||
| 313 | { | 286 | { | ||
| 314 | "cache_last_updated": null, | 287 | "cache_last_updated": null, | ||
| 315 | "cache_url": null, | 288 | "cache_url": null, | ||
| 316 | "created": "2016-05-10T10:21:53.874813", | 289 | "created": "2016-05-10T10:21:53.874813", | ||
| 317 | "datastore_active": false, | 290 | "datastore_active": false, | ||
| 318 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 291 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
