metadata (PDF)
Dataset description:
Questo dataset contiene i dati del traffico di merci e passeggeri nei porti dal 2014 al 2017
Sorgente: Traffico Merci e Passeggeri nei principali Porti Italiani
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 marzo 2022 |
| Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 8 anni fa |
| Media type | application/pdf |
| Size | 46.708 |
| Id | 56fa8d7a-e327-458b-8336-a3067beae8a9 |
| On same domain | True |
| Package id | a951891b-6704-4f02-8e40-97aaa14448e7 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |

