﻿_id	CLASSE DI ETAaEUR(tm)	Morti-Maschi	Morti-Femmine	Morti-Totale	Feriti-Maschi	Feriti-Femmine	Feriti-Totale
1	0 - 4	 8 	 5 	 13 	 1,361 	 1,178 	 2,539 
2	 5 -9	 8 	 3 	 11 	 1,864 	 1,578 	 3,442 
3	 10 -14	 8 	 2 	 10 	 2,729 	 2,196 	 4,925 
4	15 -19	 159 	 19 	 178 	 12,363 	 6,696 	 19,059 
5	20 -24	 197 	 38 	 235 	 16,714 	 9,355 	 26,069 
6	25 -29	 185 	 31 	 216 	 14,823 	 8,665 	 23,488 
7	30 - 34	 142 	 29 	 171 	 12,277 	 7,309 	 19,586 
8	35 - 39	 171 	 26 	 197 	 11,793 	 7,048 	 18,841 
9	40 - 44	 201 	 29 	 230 	 12,539 	 7,566 	 20,105 
10	45 - 49	 180 	 37 	 217 	 12,804 	 7,899 	 20,703 
11	50 -54	 187 	 45 	 232 	 12,122 	 7,455 	 19,577 
12	55 -59	 194 	 48 	 242 	 9,848 	 5,978 	 15,826 
13	60 -64	 165 	 38 	 203 	 7,386 	 4,285 	 11,671 
14	65 -69	 158 	 37 	 195 	 5,291 	 3,278 	 8,569 
15	70 - 74	 165 	 58 	 223 	 4,552 	 3,108 	 7,660 
16	75 - 79	 151 	 58 	 209 	 3,881 	 2,529 	 6,410 
17	80 - 84	 155 	 63 	 218 	 2,871 	 1,781 	 4,652 
18	85 - 89	 115 	 45 	 160 	 1,387 	 789 	 2,176 
19	90 +	 41 	 15 	 56 	 420 	 223 	 643 
20	Non indicata	 84 	 34 	 118 	 3,779 	 3,199 	 6,978 
21	Totale	 2,674 	 660 	 3,334 	 150,804 	 92,115 	 242,919 
