﻿_id	DESCRIZIONE CAUSE	Strade urbane-Valori assoluti	Strade urbane-%	Strade extraurbane-Valori assoluti	Strade extraurbane-%	Totale-Valori assoluti	Totale-%
1	Procedeva con guida distratta o andamento indeciso	24,136	 14.9 	11,973	 20.1 	36,109	 16.3 
2	Procedeva senza rispettare la precedenza o il semaforo	27,504	 17.0 	4,088	 6.8 	31,592	 14.2 
3	 - procedeva senza rispettare lo stop	9,506	 5.9 	1,732	 2.9 	11,238	 5.1 
4	 - procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra	7,214	 4.4 	965	 1.6 	8,179	 3.7 
5	 - procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza	9,051	 5.6 	1,276	 2.1 	10,327	 4.7 
6	 - procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente	1,733	 1.1 	115	 0.2 	1,848	 0.8 
7	Procedeva con velocità troppo elevata	14,341	 8.8 	8,367	 14.0 	22,708	 10.2 
8	 - procedeva con eccesso di velocità	13,748	 8.5 	8,090	 13.6 	21,838	 9.8 
9	 - procedeva senza rispettare i limiti di velocità	593	 0.4 	277	 0.5 	870	 0.4 
10	Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza	12,231	 7.5 	8,248	 13.8 	20,479	 9.2 
11	Manovrava irregolarmente	11,935	 7.4 	3,267	 5.5 	15,202	 6.9 
12	Svoltava irregolarmente	4,200	 2.6 	600	 1.0 	4,800	 2.2 
13	Procedeva contromano	2,996	 1.8 	1,661	 2.8 	4,657	 2.1 
14	Sorpassava irregolarmente	2,598	 1.6 	1,157	 1.9 	3,755	 1.7 
15	Ostacolo accidentale 	2,865	 1.8 	2,453	 4.1 	5,318	 2.4 
16	Veicolo fermo evitato	814	 0.5 	822	 1.4 	1,636	 0.7 
17	Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti	7,069	 4.4 	176	 0.3 	7,245	 3.3 
18	Buche, ecc. evitato	765	 0.5 	681	 1.1 	1,446	 0.7 
19	Circostanza imprecisata	28,578	 17.6 	7,500	 12.6 	36,078	 16.3 
20	Veicolo fermo in posizione irregolare urtato	1,942	 1.2 	336	 0.6 	2,278	 1.0 
21	Altre cause relative al comportamento nella circolazione	5,480	 3.4 	1,991	 3.3 	7,471	 3.4 
22	Comportamento scorretto del pedone	6,504	 4.0 	524	 0.9 	7,028	 3.2 
23	Totale comportamento scorretto del conducente e del pedone 	153,958	 94.9 	53,844	 90.2 	207,802	 93.7 
24	Altre cause	8,238	 5.1 	5,836	 9.8 	14,074	 6.3 
25	Totale cause (b)	162,196	 100 	59,680	 100 	221,876	 100 
