﻿_id	CodInt	Cod_IATA	Nome Aeroporto	WGS84 Lon	WGS84 Lat	Societa di Gestione	Descrizione Interventi	Speso nel 2014	Speso nel 2015	Totale Spesa
1	AHO-1	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Realizzazione nuova sala arrivi	0.00	50000.00	50000.00
2	AHO-2	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Realizzazione collegamento intermedio aerostazione	0.00	50000.00	50000.00
3	AHO-3	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Riqualifica vecchia aerostazione 2° lotto	1534659.00	300000.00	1834659.00
4	AHO-4	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Adeguamento infrastrutture di volo alla normativa ICAO -Portanza della strip di sicurezza della pista di volo.	0.00	50000.00	50000.00
5	AHO-5	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Riqualifica pista di volo	0.00	1500000.00	1500000.00
6	AHO-6	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Completamento pavimentazione asse di scorrimento del p.zle di sosta aeromobili	0.00	20000.00	20000.00
7	AHO-7	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Nuovo impianto Sals Pista 02	0.00	30000.00	30000.00
8	AHO-8	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale	0.00	50000.00	50000.00
9	AHO-9	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Nuova viabilità di accesso al varco doganale con annessa area di sosta per operatori aeroportuali e mezzi sociali- primo lotto funzionale	0.00	136297.00	136297.00
10	AHO-10	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Interventi su impianti tecnologici terminal passeggeri	47737.20	0.00	47737.20
11	AHO-11	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Interventi edili ed impiantistici sugli altri edifici ed infrastrutture	27479.69	0.00	27479.69
12	AHO-12	AHO	Alghero	8.2896846	40.6332779	SOGEAAL S.p.A.	Interventi edili distaccamento VVF	27479.69	28500.00	55979.69
13	AOI-1	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Riqualifica corpo centrale (1°LOTTO)	0.00	200000.00	200000.00
14	AOI-2	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Ampliamento AREA CARGO (primo e secondo lotto)	0.00	550000.00	550000.00
15	AOI-3	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Adeguamento accessibilità polo merci (varco controllo)	0.00	130000.00	130000.00
16	AOI-4	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Parcheggio operatori (spedizioni + dipendenti + autonoleggi )	0.00	100000.00	100000.00
17	AOI-5	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Riqualifica piazzale e raccordo aviazione generale	0.00	100000.00	100000.00
18	AOI-6	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Riqualifica pista e piazzali	0.00	235000.00	235000.00
19	AOI-7	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Adeguamento strip pista di volo	0.00	75000.00	75000.00
20	AOI-8	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Adeguamento sistema monitoraggio rumore	0.00	40000.00	40000.00
21	AOI-9	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Integrazione lampade tecnologia led	0.00	20000.00	20000.00
22	AOI-10	AOI	Ancona	13.363752	43.6166944	AERDORICA S.p.A.	Interventi di manutenzione straordinaria -Vari	0.00	50000.00	50000.00
23	BRI-1	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Ampliamento Nuova Aerostazione Passeggeri lato est	13136065.00	2363265.00	15499330.00
24	BRI-2	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Adeguamento infrastrutture di volo e prolungamento pista rwy 07/25 (adeguamento RESA)	360120.00	560000.00	920120.00
25	BRI-3	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Riqualifica Raccordi C e D e piazzale esistente	280478.00	1600000.00	1880478.00
26	BRI-4	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Impianti AVL	125865.00	674135.00	800000.00
27	BRI-5	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Efficientamento energetico Aeropax nuova esisente	4135081.00	1654815.00	5789896.00
28	BRI-6	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	Impianto di cogenerazione in assetto trigenerativo ad alto rendimento	24205.00	4149500.00	4173705.00
29	BRI-7	BRI	Bari	16.765202	41.137508	Aeroporti di Puglia Spa	integrazione del sistema di efficientamento impianto AVL+ integrazione del sistema di efficientamento con impianto di illuminazione ad alta efficienza lungo Viale Ferrari	44864.00	1592436.00	1637300.00
30	BGY-1	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Restyling galleria	361054.00	0.00	361054.00
31	BGY-2	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Ampliamento Terminal Lotto 1b	0.00	300000.00	300000.00
32	BGY-3	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Ampliamento Terminal Lotto 1a + 3a	11648187.00	12605379.00	24253566.00
33	BGY-4	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Adeguamento / Miglioramento sismico aerostazione	0.00	17500.00	17500.00
34	BGY-5	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Nuovo capannone mezzi rampa	20550.00	100000.00	120550.00
35	BGY-6	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Silos liquido de-icing	106070.00	0.00	106070.00
36	BGY-7	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Riqualifica caserma VVFF	113240.00	136760.00	250000.00
37	BGY-8	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Manutenzione straordinaria Infrastrutture di volo	52788552.00	140000.00	52928552.00
38	BGY-9	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Adeguamento strip	0.00	25000.00	25000.00
39	BGY-10	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Raccordo MIL	0.00	1000000.00	1000000.00
40	BGY-11	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Piazzale AA/MM Nord e piazzola prova motori	0.00	100000.00	100000.00
41	BGY-12	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Segnaletica piazzale Sud	0.00	350000.00	350000.00
42	BGY-13	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Completamento piazzale sud ovest	2000.00	600000.00	602000.00
43	BGY-14	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Urbanizzazione zona nord	0.00	394700.00	394700.00
44	BGY-15	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Fognoli piazzale AA/MM	626019.00	0.00	626019.00
45	BGY-16	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Area sosta mezzi handling	0.00	50000.00	50000.00
46	BGY-17	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Nuova viabilità accesso aeroporto	72748.00	1969487.00	2042235.00
47	BGY-18	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Rilocazione fast park ampl arrivi	15440.00	0.00	15440.00
48	BGY-19	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Spazi autonoleggi c/o fast park	0.00	400000.00	400000.00
49	BGY-20	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Interventi di manutenzione straordinaria	219020.00	1543987.00	1763007.00
50	BGY-21	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Lavori Palazzina Uffici	101166.00	0.00	101166.00
51	BGY-22	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Interventi su edifici esterni al sedime aeroportuale	45200.00	60000.00	105200.00
52	BGY-23	BGY	Bergamo	9.7036313	45.6695707	SACBO S.p.A.	Interventi interni al sedime aeroportuale	0.00	375000.00	375000.00
53	BLQ-1	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Nuovo molo Partenze	214800.00	150000.00	364800.00
54	BLQ-2	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Riqualifica Aerostazione esistente	1553835.00	513706.00	2067541.00
55	BLQ-3	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Pontili di imbarco Aerostazione esistente	434385.00	700000.00	1134385.00
56	BLQ-4	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Ampliamento uffici SAB	0.00	50000.00	50000.00
57	BLQ-5	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi su Terminal esistente	0.00	200000.00	200000.00
58	BLQ-6	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Ristrutturazione (Sopraelevazione) parcheggio Express Park	0.00	30000.00	30000.00
59	BLQ-7	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Parcheggio area Autostrade	129.00	335675.00	335804.00
60	BLQ-8	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Sistemazione viabilità Area Est	567374.00	549580.00	1116954.00
61	BLQ-9	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	People Mover	0.00	923866.00	923866.00
62	BLQ-10	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Centrale di Cogenerazione/Impianti Tecnologici	1105777.00	0.00	1105777.00
63	BLQ-11	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Riqualifica Piazzale Aeroclub	24502.00	200000.00	224502.00
64	BLQ-12	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Piazzale AA/MM per base operativa (III LOTTO)	0.00	20000.00	20000.00
65	BLQ-13	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Edificio per BHS	7707.00	0.00	7707.00
66	BLQ-14	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	B.H.S.	86033.00	0.00	86033.00
67	BLQ-15	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Nuova Caserma VVFF	0.00	40000.00	40000.00
68	BLQ-16	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Nuova Base Elicotteristi VVFF	0.00	65000.00	65000.00
69	BLQ-17	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Nuova Base Elicotteristi PS	0.00	70000.00	70000.00
70	BLQ-18	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Riprotezione Aeroclub	435049.00	23978.00	459027.00
71	BLQ-19	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Piazzola Deicing ed Edificio	22426.00	100000.00	122426.00
72	BLQ-20	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Nuova recinzione perimetrale	145652.00	0.00	145652.00
73	BLQ-21	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Riprotezione Aree Enav	7502.00	234269.00	241771.00
74	BLQ-22	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Disoleatori Fosso Canocchia	12480.00	0.00	12480.00
75	BLQ-23	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Edificio Cargo I^ modulo	0.00	50000.00	50000.00
76	BLQ-24	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi vari per compensazioni ambientali	0.00	15996.00	15996.00
77	BLQ-25	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi vari per Parcheggi esistenti	137060.00	331116.00	468176.00
78	BLQ-26	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi per piano di utilizzo	206023.00	795000.00	1001023.00
79	BLQ-27	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi vari Impianti Speciali	1429161.00	2262503.00	3691664.00
80	BLQ-28	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi su impianti	347364.00	1135423.00	1482787.00
81	BLQ-29	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi vari aree operative	251508.00	286833.00	538341.00
82	BLQ-30	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi vari di manutenzione	164555.00	945562.00	1110117.00
83	BLQ-31	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi su pavimentazioni AIR SIDE	1128716.00	1235645.00	2364361.00
84	BLQ-32	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi pavimentazioni e fabbricati LAND SIDE	209309.00	1199594.00	1408903.00
85	BLQ-33	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi per Piano Qualità	81649.00	578352.00	660001.00
86	BLQ-34	BLQ	Bologna	11.2878593	44.5345216	SAB Spa	Interventi per security	287051.00	330060.00	617111.00
87	BDS-1	BDS	Brindisi	17.9383325	40.6570717	Aeroporti di Puglia Spa	Riconversione e ristrutturzione terminal aeroportuale	1866080.00	3652276.00	5518356.00
88	BDS-2	BDS	Brindisi	17.9383325	40.6570717	Aeroporti di Puglia Spa	Rifacimento Piazzale di sosta aeromobili e relativa viabilità connessa	1697577.00	731000.00	2428577.00
89	BDS-3	BDS	Brindisi	17.9383325	40.6570717	Aeroporti di Puglia Spa	Ristrutturazione caserma VVF	282770.00	450000.00	732770.00
90	CAG-1	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375382	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione: Lucernai ed evacuazione fumi	193000.00	307000.00	500000.00
91	CAG-2	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375383	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione: Adeguamento ad uso pubblico ascensori e percorsi loges	38000.00	242000.00	280000.00
92	CAG-3	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375384	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione: Nuove sale di imbarco a piedi e passerella	23000.00	56000.00	79000.00
93	CAG-4	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375385	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione: Ampliamento spazi operativi per rent a car	15000.00	0.00	15000.00
94	CAG-5	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375386	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione: Arredi spazi operativi	40000.00	42000.00	82000.00
95	CAG-6	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375387	SOGAER Spa	Ampliamento piazzali aa/mm: PIAZZALI SUD	1102000.00	1946000.00	3048000.00
96	CAG-7	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375388	SOGAER Spa	Interventi accordo tecnicoDifesa-MIT-ENAC-SOGAER Interventi Scheda 1	0.00	200000.00	200000.00
97	CAG-8	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375389	SOGAER Spa	Interventi accordo tecnicoDifesa-MIT-ENAC-SOGAER Interventi Scheda 3	0.00	235000.00	235000.00
98	CAG-9	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375390	SOGAER Spa	Interventi accordo tecnicoDifesa-MIT-ENAC-SOGAER Interventi Scheda 7	0.00	134000.00	134000.00
99	CAG-10	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375391	SOGAER Spa	IMPIANTO MONITORAGGIO RUMORE AEROPORTUALE	74000.00	20000.00	94000.00
100	CAG-11	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375392	SOGAER Spa	Illuminazione piazzali: Guide Ottiche	216000.00	24000.00	240000.00
101	CAG-12	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375393	SOGAER Spa	ALLARME PERIMETRALE	91000.00	1225000.00	1316000.00
102	CAG-13	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375394	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione (impianti): Rewamping impianto clima I° Lotto	995000.00	20000.00	1015000.00
103	CAG-14	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375395	SOGAER Spa	Interventi su aerostazione (impianti): Rewamping impianto clima II° Lotto	63000.00	647000.00	710000.00
104	CAG-15	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375396	SOGAER Spa	Interventi viabilità: Adeguamento piazzale land side	95000.00	64000.00	159000.00
105	CAG-16	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375397	SOGAER Spa	Interventi viabilità:Viabilità e parcheggi piazzali sud	835000.00	29000.00	864000.00
106	CAG-17	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375398	SOGAER Spa	PALAZZINA UFFICI (ORA EDIFICI DI SERVIZIO + BLOCCO TECNICO ENAV)	1476000.00	67000.00	1543000.00
107	CAG-18	CAG	Cagliari	9.1038009	39.2375399	SOGAER Spa	Interventi di safety aeroportuale	32000.00	130000.00	162000.00
108	CTA-1	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	"Ristrutturazione ""Morandi"""	2312607.00	1528408.00	3841015.00
109	CTA-2	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Lavori Ampliamento aree commerciali	64000.00	0.00	64000.00
110	CTA-3	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica 6° piano torre	0.00	50000.00	50000.00
111	CTA-4	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Ampliamento dell'area partenze con copertura canyon della nuova aerostazione aeroporto fontanarossa catania	0.00	825000.00	825000.00
112	CTA-5	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Intervento di manutenzione straordinaria: ristrutturazione servizi igienici nuova aerostazione e vecchio terminal arrivi	0.00	2170000.00	2170000.00
113	CTA-6	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica tetto aerostazione	0.00	1285000.00	1285000.00
114	CTA-7	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Adeguamento segnaletica interna esterna	0.00	300000.00	300000.00
115	CTA-8	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Barriere a lame d'aria	0.00	30000.00	30000.00
116	CTA-9	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	interventi straord. Percorsi tattili aeropax	17109.00	20500.00	37609.00
117	CTA-10	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica Area Controlli (arredi tecnici, rulliere, sedute, panche ecc.)	0.00	214000.00	214000.00
118	CTA-11	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Turn PAD (08 - 26 - classe Echo)	0.00	95000.00	95000.00
119	CTA-12	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	"Taxiway ""A"""	3500.00	70000.00	73500.00
120	CTA-13	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Nuovo piazzale EST Apron	0.00	60000.00	60000.00
121	CTA-14	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Piano rimozione aeromobili	0.00	60000.00	60000.00
122	CTA-15	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica sistemi drenaggio pista	0.00	15000.00	15000.00
123	CTA-16	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Realizzazione recinzione area disoleatori - lato testata 26	0.00	153000.00	153000.00
124	CTA-17	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Sdoppiamento rete idrica e antincendio	0.00	50000.00	50000.00
125	CTA-18	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Scarico reflui in sistema fognario cittadino (primo Lotto)	0.00	50000.00	50000.00
126	CTA-19	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Ottimizzazione energetica infrastrutture -Parco fotovoltaico aeroporto di Catania –pensiline parcheggio sopraelevato	11960.00	0.00	11960.00
127	CTA-20	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica impianti elettrici con connessione ad anello cabine MT e realizzazione nuove cabine	0.00	40000.00	40000.00
128	CTA-21	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	UPS Torri Faro	30000.00	150000.00	180000.00
129	CTA-22	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Sistemazione Area Compattatore	0.00	90000.00	90000.00
130	CTA-23	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Impianto videosorveglianza isola ecologica	0.00	27000.00	27000.00
131	CTA-24	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Videocontrollo scale mobili ed ascensori - Rif. CdP 1.27	0.00	301457.00	301457.00
132	CTA-25	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Manutenzione/modifiche parcheggi rent e non (motori, chip coin etc)	0.00	50000.00	50000.00
133	CTA-26	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Acquisizione e riqualifica aree RFI	869367.00	0.00	869367.00
134	CTA-27	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Strada di collegamento stazione RFI - Terminal	47980.00	50000.00	97980.00
135	CTA-28	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Parcheggio Multipiano e adeguamento viabilità di accesso (Area Campo Sportivo)	13374.00	0.00	13374.00
136	CTA-29	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate	237962.00	62038.00	300000.00
137	CTA-30	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Real. nuova area di sosta autobus ed adeg. viab. e parcheggi land side (area parcheggi privati)	5460.00	494540.00	500000.00
138	CTA-31	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Manutenzione strade parcheggi e piazzali	0.00	194000.00	194000.00
139	CTA-32	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Nuovi uffici ADI - Arredi	0.00	2340.00	2340.00
140	CTA-33	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica dell'ex terminal arrivi (T4) come centro polifunzionale agroalimentare e turistico ed opere connesse	52208.00	3688544.00	3740752.00
141	CTA-34	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Modifica alla recinzione aeroportuale nell'area presso ex terminal arrivi	0.00	65850.00	65850.00
142	CTA-35	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Intervento di manutenzione straordinaria copertura aviorimessa Aeroclub	0.00	82250.00	82250.00
143	CTA-36	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Lavori di ampliamento locale e realizzazione palestra per addestramento unità cinofile polizia di stato e opere varie	0.00	176600.00	176600.00
144	CTA-37	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Lavori di Urgenza Caserma VVF sede aeroportuale di CT	0.00	190000.00	190000.00
145	CTA-38	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica impianti settore ambiente	0.00	33750.00	33750.00
146	CTA-39	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Riqualifica pavimentazione rigida e flessibile	0.00	100000.00	100000.00
147	CTA-40	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Manutenzione programmata impianti servizio ambiente (centr. Monit. Rumore /imp. Depurazione reflui / disoleatore)	0.00	20000.00	20000.00
148	CTA-41	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Sdoppiamento collettore nastri check in e migliorie	0.00	310000.00	310000.00
149	CTA-42	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria terminal aeropax	0.00	309000.00	309000.00
150	CTA-43	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria Uffici	0.00	93200.00	93200.00
151	CTA-44	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria Impianti	0.00	169500.00	169500.00
152	CTA-45	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria Loading Bridge	0.00	24000.00	24000.00
153	CTA-46	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria BHS	0.00	254000.00	254000.00
154	CTA-47	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria Videosorveglianza	48749.00	205651.00	254400.00
155	CTA-48	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi vari di manutenzione straordinaria Torri faro	0.00	69000.00	69000.00
156	CTA-49	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi di manutenzione straordinaria impianto antincendio	0.00	9100.00	9100.00
157	CTA-50	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Manutenzione straordinaria Recinzioni	0.00	65850.00	65850.00
158	CTA-51	CTA	Catania	15.0657746	37.4673046	SAC Spa	Interventi manutenzione straordinaria viabilità e parcheggi ZTC	0.00	600000.00	600000.00
159	FLR-1	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Bonifica ordigni bellici (Superficiale e Profonda)	0.00	1350000.00	1350000.00
160	FLR-2	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Interventi livellette autostradali	0.00	3375000.00	3375000.00
161	FLR-3	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Viabilità per Sesto Fiorentino e Nuovo Svincolo	0.00	663000.00	663000.00
162	FLR-4	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Opere Interferenti	0.00	2255000.00	2255000.00
163	FLR-5	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Opere Accessorie (Recinzione, Fosso di guardia, Livellamento Terra)	0.00	375000.00	375000.00
164	FLR-6	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Riconfigurazione flussi passeggeri e nuove aree commerciali	15398.00	1084602.00	1100000.00
165	FLR-7	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Riconfigurazione / Ampliamento Sala Imbarchi	0.00	1350000.00	1350000.00
166	FLR-8	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Ampliamento Hall Arrivi	1000000.00	0.00	1000000.00
167	FLR-9	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Nuovi Uffici AdF - 1° liv Hangar S52	0.00	2500000.00	2500000.00
168	FLR-10	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Riqualifica Hangar S52	365000.00	0.00	365000.00
169	FLR-11	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Nuovi Uffici AdF Mezzanino e Attico	0.00	1500000.00	1500000.00
170	FLR-12	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Nuova centrale operativa Polizia di Stato	126270.00	0.00	126270.00
171	FLR-13	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Scale di sicurezza	0.00	450000.00	450000.00
172	FLR-14	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Ristrutturazione Servizi Igienici esistenti e realizzazione n 3 Nuovi Blocchi	0.00	500000.00	500000.00
173	FLR-15	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Potenziamento dei Sistemi di connessione verticale	0.00	250000.00	250000.00
174	FLR-16	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Passerella di collegamento per Palagio degli Spini	0.00	500000.00	500000.00
175	FLR-17	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Piazzale aeromobili Apron 400	66280.00	1228623.00	1294903.00
176	FLR-18	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Piazzale aeromobili Apron 400 (Finanziamento Reg. Toscana)*	0.00	1800000.00	1800000.00
177	FLR-19	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Riprofilatura Strip di volo	0.00	250000.00	250000.00
178	FLR-20	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Torri faro Piazzale Est e Ovest	0.00	200000.00	200000.00
179	FLR-21	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	5.4 Riconfigurazione Apron 100 (Nuovo Stand 107 + Riconfigurazione Segnaletica Piazzale est)	582954.00	535000.00	1117954.00
180	FLR-22	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Riprotezione Bacino Polo Universitario	0.00	1800000.00	1800000.00
181	FLR-23	FLR	Firenze	11.269601	43.774076	AdF S.p.A.	Manutenzione straordinaria	1000000.00	1800000.00	2800000.00
