﻿_id	Id	Comune	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	tot_licenze	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	Capitaneria di Porto
1	1	Bordighera IM	234	234	0	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	Imperia
2	2	Diano Marina IM	260	260	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100		100	100	Imperia
3	3	Imperia	1351	0	1287	64	2	100	100	100	5	95	95	95	100	95	95	Imperia
4	4	Riva Ligure IM	130	0	130	0	1	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Imperia
5	5	San Lorenzo al Mare IM	322	0	322	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	Imperia
6	6	Sanremo IM	837	837	0	0	0	44	100	44	100	44	44	100	44	100	100	Imperia
7	7	San Bartolomeo al Mare IM	171	0	171	0	0	100	100	100	0	100	100	100	0	0	0	Imperia
8	8	Santo Stefano al Mare IM	970	870	100	0	1	100	100	90	90	90	90	100	100	100	90	Imperia
9	9	Taggia IM	120	120	0	0	1	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	Imperia
10	10	Alassio SV	455	455	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
11	11	Andora SV	757	757	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
12	12	Borghetto S.Spirito SV	206	0	206	0	1	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	Savona
13	13	Celle Ligure SV	80	0	80	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Savona
14	14	Finale Ligure SV	540	540	0	0	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
15	15	Loano SV	997	997	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
16	16	Savona	596	0	151	445	8	100	100	100	48	85	48	78	48	25	71	Savona
17	17	Vado Ligure SV	86	0	0	86	2	56	56	56	0	56	0	100	56	100	0	Savona
18	18	Varazze SV	807	807	0	0	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
19	19	Arenzano GE	116	116	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Genova
20	20	Camogli GE	233	233	0	0	2	100	100	100	100	0	0	100	0	100	100	Genova
21	21	Chiavari GE	475	475	0	0	1	100	100	100	0	0	100	100	100	100	0	Genova
22	22	Genova	4120	0	2104	2016	0	100	100	87	34	18	18	96	34	9	100	Genova
23	23	Lavagna GE	1509	1509	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Genova
24	24	Portofino GE	197	0	14	183	6	100	100	7	7	100	7	7	0	0	100	Genova
25	25	Rapallo GE	908	908	0	0	7	100	100	100	43	43	43	100	100	100	100	Genova
26	26	Santa Margherita Ligure GE	478	0	478	0	21	100	100	97	100	0	0	97	3	42	100	Genova
27	27	Sestri Levante GE	5	0	0	5	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	0	Genova
28	28	Ameglia SP	922	223	393	306	27	100	100	100	0	100	100	68	47	56	100	La Spezia
29	29	Framura SP	40	0	40	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	100	0	La Spezia
30	30	La Spezia	3257	908	609	1740	0	96	98	95	28	53	28	87	43	53	66	La Spezia
31	31	Lerici SP	2098	0	0	2098	7	100	100	100	78	13	78	97	6	97	84	La Spezia
32	32	Levanto SP	140	140	0	0	1	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	La Spezia
33	33	Monterosso al Mare SP	51	45	6	0	1	88	88	88	0	88	12	100	0	88	0	La Spezia
34	34	Portovenere SP	1654	22	290	1342	8	98	55	53	0	19	13	26	15	17	20	La Spezia
35	35	Vernazza SP	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La Spezia
36	36	Carrara MS	496	0	0	496	3	100	81	53	53	53	53	53	0	53	100	Marina di Carrara
37	37	Massa	598	0	0	598	6	95	70	65	0	78	0	100	41	100	20	Marina di Carrara
38	38	Montignoso MS	135	65	0	70	4	100	74	74	48	100	0	93	67	100	48	Marina di Carrara
39	39	Viareggio LU	1513	0	642	871	31	100	64	64	4	51	6	53	23	5	57	Viareggio
40	40	Capraia LI	380	180	0	200	2	89	89	89	89	42	89	89	42	89	89	Livorno
41	41	Cecina LI	715	715	0	0	1	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Livorno
42	42	Follonica GR	170	0	98	72	2	58	0	0	0	58	0	0	58	58	100	Livorno
43	43	Giglio GR	245	0	245	0	1	100	100	100	100	0	100	100	0	100	100	Livorno
44	44	Grosseto	561	561	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno
45	45	Livorno	3299	710	0	2589	82	100	100	100	9	7	22	22	29	22	100	Livorno
46	46	Monte Argentario GR	2708	0	686	2022	22	100	100	98	98	99	100	98	25	98	64	Livorno
47	47	Orbetello GR	1389	0	0	1389	12	100	74	74	0	37	0	0	19	44	62	Livorno
48	48	Piombino LI	2340	461	1215	664	9	67	97	87	44	97	33	85	87	99	100	Livorno
49	49	Pisa	354	354	0	0	1	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100	Livorno
50	50	Rosignano Marittimo LI	960	650	310	0	5	68	68	68	68	68	100	68	100	100	68	Livorno
51	51	San Vincenzo LI	283	283	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno
52	52	Scarlino GR	755	755	0	0	2	100	100	100	77	100	77	77	100	100	100	Livorno
53	53	Campo Nell'Elba LI	110	110	0	0	1	100	100	100	100	0	100	100	0	100	100	Portoferraio
54	54	Marciana Marina LI	111	0	111	0	1	100	100	100	0	0	0	100	0	100	100	Portoferraio
55	55	Porto Azzurro LI	133	133	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
56	56	Portoferraio LI	70	0	70	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
57	57	Rio Marina LI	225	0	225	0	1	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100	Portoferraio
58	58	Civitavecchia RM	544	0	194	350	8	100	100	33	0	61	0	0	100	32	100	Civitavecchia
59	59	Santa Marinella RM	285	285	0	0	1	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Civitavecchia
60	60	Anzio RM	423	0	423	0	7	100	51	51	0	98	98	98	98	0	98	Roma-Fiumicino
61	61	Fiumicino RM	1459	0	779	680	47	100	83	83	22	5	0	91	83	78	9	Roma-Fiumicino
62	62	Nettuno RM	961	961	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Roma-Fiumicino
63	63	Roma	951	831	120	0	3	100	100	100	87	100	87	100	100	100	100	Roma-Fiumicino
64	64	Gaeta LT	1015	278	0	737	14	100	99	99	27	70	29	45	27	68	90	Gaeta
65	65	Minturno LT	120	0	120	0	3	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	Gaeta
66	66	Ponza LT	247	0	0	247	9	100	100	100	8	100	0	0	0	20	0	Gaeta
67	67	San Felice Circeo LT	290	290	0	0	5	100	100	89	89	89	0	89	100	89	89	Gaeta
68	68	Sperlonga LT	181	0	181	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	Gaeta
69	69	Terracina LT	1800	0	1800	0	28	100	100	100	100	100	0	94	100	100	100	Gaeta
70	70	Ventotene LT	80	0	50	30	3	100	63	100	0	63	63	75	0	0	0	Gaeta
71	71	Bacoli NA	512	0	0	512	7	100	100	100	0	100	24	0	0	0	100	Napoli
72	72	Capri NA	482	273	88	121	6	91	75	75	57	57	57	57	57	57	57	Napoli
73	73	Casamicciola Terme NA	408	408	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100	Napoli
74	74	Forio NA	511	511	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Napoli
75	75	Ischia NA	225	0	0	225	6	100	80	80	0	80	2	0	0	0	80	Napoli
76	76	Lacco Ameno NA	302	0	302	0	3	100	100	100	0	100	100	0	56	56	100	Napoli
77	77	Monte di Procida NA	406	0	0	406	1	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	Napoli
78	78	Napoli	2547	782	1465	300	33	100	100	100	77	93	66	81	77	81	100	Napoli
79	79	Pozzuoli NA	500	0	210	290	4	92	92	92	0	92	66	66	42	42	100	Napoli
80	80	Procida NA	969	504	375	90	7	100	100	87	52	95	79	87	52	33	100	Napoli
81	81	Serrara Fontana NA	114	114	0	0	0	100	100	80	0	94	69	0	0	0	100	Napoli
82	82	Torre del Greco NA	350	350	0	0	10	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	Torre del Greco
83	83	Castellammare di Stabia NA	864	0	40	824	11	100	100	100	5	100	0	100	0	95	100	Castellammare di Stabia
84	84	Massa Lubrense NA	200	0	0	200	5	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	Castellammare di Stabia
85	85	Piano di Sorrento NA	168	168	0	0	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
86	86	Sant'Agnello NA	174	0	174	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
87	87	Sorrento NA	80	0	0	80	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
88	88	Torre Annunziata NA	780	0	0	780	8	100	100	100	0	100	0	87	87	13	100	Castellammare di Stabia
89	89	Vico Equense NA	120	120	0	0	4	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Castellammare di Stabia
90	90	Agropoli SA	1088	1008	0	80	13	100	93	93	93	93	100	93	93	93	93	Salerno
91	91	Amalfi SA	236	21	0	215	4	100	92	1	1	0	4	3	9	1	1	Salerno
92	92	Camerota SA	295	0	295	0	3	100	87	87	100	78	78	78	100	100	100	Salerno
93	93	Casalvelino SA	250	250	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Salerno
94	94	Castellabate SA	158	47	0	111	0	0	100	30	100	100	97	0	0	30	0	Salerno
95	95	Centola SA	143	0	83	60	5	100	58	58	0	100	100	0	100	100	100	Salerno
96	96	Cetara SA	120	0	0	120	2	100	100	100	0	83	0	100	0	0	100	Salerno
97	97	Maiori SA	110	110	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0	Salerno
98	98	Montecorice SA	250	250	0	0	1	100	100	100	0	100	0	0	100	100	100	Salerno
99	99	Pisciotta SA	135	0	135	0	5	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100	Salerno
100	100	Pollica SA	300	300	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	Salerno
101	101	Salerno	1992	0	0	1992	16	100	100	97	23	100	0	60	17	73	100	Salerno
102	102	San Giovanni a Piro SA	405	0	275	130	7	100	68	68	0	100	68	0	68	68	100	Salerno
103	103	Santa Marina SA	350	0	350	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Salerno
104	104	Sapri SA	623	0	410	213	5	100	96	96	19	100	55	85	96	22	55	Salerno
105	105	Vibonati SA	23	0	0	23	1	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	Salerno
106	106	Amantea CS	286	286	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	Vibo Valentia Marina
107	107	Cetraro CS	500	500	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina
108	108	Maratea PZ	580	580	0	0	7	100	100	0	100	100	100	100	100	0	100	Vibo Valentia Marina
109	109	Tropea VV	600	600	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina
110	110	Vibo Valentia	566	0	566	0	3	100	100	100	0	100	0	100	0	0	100	Vibo Valentia Marina
111	111	Gioia Tauro RC	115	0	0	115	4	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	Gioia Tauro
112	112	Palmi RC	114	0	0	114	5	100	100	100	0	87	0	100	0	0	0	Gioia Tauro
113	113	Bagnara Calabra RC	60	0	60	0	1	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	Reggio Calabria
114	114	Reggio Calabria	182	0	130	52	3	100	76	76	76	71	71	71	71	95	71	Reggio Calabria
115	115	Roccella Jonica RC	447	447	0	0	2	0	100	0	0	0	100	100	100	100	100	Reggio Calabria
116	116	Scilla RC	115	0	100	15	1	87	0	0	0	87	87	0	0	0	0	Reggio Calabria
117	117	Amendolara CS	115	0	105	10	3	100	91	91	0	100	91	91	91	91	91	Corigliano Calabro
118	118	Cariati CS	270	270	0	0	2	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Corigliano Calabro
119	119	Cassano allo Ionio CS	200	0	200	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Corigliano Calabro
120	120	Corigliano Calabro CS	20	0	0	20	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Corigliano Calabro
121	121	Montegiordano CS	102	0	100	2	1	100	98	98	0	100	98	98	98	98	98	Corigliano Calabro
122	122	Badolato CZ	280	280	0	0	0	100	100	22	0	100	0	0	0	8	0	Crotone
123	123	Cir Marina KR	150	0	150	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	100	0	Crotone
124	124	Crotone	428	0	0	428	6	100	91	91	2	0	7	0	0	58	2	Crotone
125	125	Isola di Capo Rizzuto KR	360	360	0	0	0	100	100	100	0	0	83	83	83	100	100	Crotone
126	126	Leporano TA	120	0	0	120	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Taranto
127	127	Maruggio TA	240	0	240	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Taranto
128	128	Pisticci MT	450	450	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Taranto
129	129	Taranto	701	0	200	501	8	100	100	100	50	100	100	79	68	89	100	Taranto
130	130	Alessano LE	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gallipoli
131	131	Andrano LE	44	0	0	44	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gallipoli
132	132	Castrignano del Capo LE	680	680	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli
133	133	Castro LE	171	0	171	0	8	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Gallipoli
134	134	Gallipoli LE	1084	280	210	594	15	100	59	54	30	75	15	35	54	30	100	Gallipoli
135	135	Lecce	102	0	0	102	1	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	Gallipoli
136	136	Melendugno LE	475	159	144	172	5	100	100	100	15	100	33	64	33	15	0	Gallipoli
137	137	Morciano di Leuca LE	160	0	160	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	Gallipoli
138	138	Otranto LE	504	225	0	279	7	99	99	97	1	97	97	99	0	2	50	Gallipoli
139	139	Porto Cesareo LE	927	0	0	927	7	100	80	80	4	80	0	83	37	32	100	Gallipoli
140	140	Salve LE	106	0	106	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	Gallipoli
141	141	Santa Cesarea Terme LE	60	0	0	60	2	100	0	0	0	100	0	0	100	100	100	Gallipoli
142	142	Squinzano LE	10	0	0	10	1	100	100	100	0	100	0	100	100	100	0	Gallipoli
143	143	Tricase LE	241	0	241	0	4	100	83	83	0	92	0	77	71	77	0	Gallipoli
144	144	Ugento LE	426	0	0	426	4	100	64	64	0	64	0	0	0	0	100	Gallipoli
145	145	Brindisi	1083	0	928	155	5	100	92	91	59	89	86	86	86	59	92	Brindisi
146	146	Fasano BR	215	0	50	165	1	100	56	0	0	58	0	0	23	42	100	Brindisi
147	147	Ostuni BR	290	0	0	290	0	100	87	87	0	87	11	49	76	89	100	Brindisi
148	148	Bari	1399	767	0	632	18	100	96	91	6	79	4	73	30	39	54	Bari
149	149	Mola di Bari BA	232	232	0	0	4	100	90	90	0	90	42	74	0	26	42	Bari
150	150	Monopoli BA	129	0	0	129	0	100	81	81	16	71	0	81	71	71	81	Bari
151	151	Giovinazzo BA	110	110	0	0	3	100	100	0	0	0	100	100	0	0	100	Molfetta
152	152	Molfetta BA	180	31	0	149	4	100	100	100	0	95	78	78	100	17	95	Molfetta
153	153	Barletta	200	0	0	200	1	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Barletta
154	154	Bisceglie BT	504	0	400	104	2	100	100	100	21	100	21	100	21	21	100	Barletta
155	155	Margherita di Savoia BT	110	0	0	110	2	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Barletta
156	156	Trani BT	521	0	0	521	4	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100	Barletta
157	157	Cagnano Varano FG	78	0	0	78	2	100	100	0	0	100	0	0	0	100	100	Manfredonia
158	158	Ischitella FG	155	0	0	155	3	100	100	0	0	100	0	0	0	100	100	Manfredonia
159	159	Manfredonia FG	1105	0	963	142	9	100	100	100	63	100	63	100	100	100	63	Manfredonia
160	160	Mattinata FG	160	0	0	160	2	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Manfredonia
161	161	Rodi Garganico FG	310	310	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Manfredonia
162	162	Vieste FG	458	0	188	270	6	100	100	100	59	41	41	100	100	0	100	Manfredonia
163	163	Campomarino CB	124	124	0	0	1	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	Termoli
164	164	Montenero di Bisaccia CB	160	160	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Termoli
165	165	Termoli CB	303	150	153	0	5	100	100	100	23	73	89	89	50	73	100	Termoli
166	166	Fossacesia CH	402	402	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ortona
167	167	Ortona CH	391	0	391	0	5	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	Ortona
168	168	Rocca San Giovanni CH	52	0	52	0		0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	Ortona
169	169	San Salvo CH	247	0	247	0	10	100	100	100	12	100	0	6	0	12	12	Ortona
170	170	Vasto CH	104	0	104	0	1	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Ortona
171	171	Giulianova TE	415	0	415	0	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
172	172	Pescara	1000	1000	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
173	173	Roseto degli Abruzzi TE	140	0	140	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
174	174	Porto San Giorgio AP	824	824	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S.Benedetto del Tronto
175	175	San Benedetto del Tronto AP	447	447	0	0	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S.Benedetto del Tronto
176	176	Ancona	1290	1236	0	54	2	100	100	100	96	96	96	100	96	100	100	Ancona
177	177	Civitanova Marche MC	430	430	0	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	Ancona
178	178	Numana AN	800	800	0	0	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
179	179	Potenza Picena MC	200	0	200	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	0	0	Ancona
180	180	Senigallia AN	251	251	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
181	181	Fano PU	611	423	0	188	5	100	69	69	69	69	69	69	69	69	69	Pesaro
182	182	Gabicce Mare PU	132	132	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Pesaro
183	183	Pesaro	317	0	0	317	n.d.	100	88	88	0	0	0	0	100	1	0	Pesaro
184	184	Bellaria RN	30	0	30	0	1	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Rimini
185	185	Cattolica RN	320	240	0	80	4	100	100	75	25	75	75	100	100	25	100	Rimini
186	186	Cesenatico FC	489	0	300	189	5	100	100	100	100	79	79	79	79	79	79	Rimini
187	187	Gabicce Mare PU	20	0	0	20	2	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Rimini
188	188	Misano Adriatico RN	355	0	355	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
189	189	Riccione RN	500	500	0	0	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
190	190	Rimini	821	0	619	202	4	100	100	85	75	75	75	75	75	85	75	Rimini
191	191	Ravenna	1752	989	261	502	6	100	100	100	0	93	58	100	66	2	100	Ravenna
192	192	Cervia RA	512	0	301	211	3	100	100	100	59	59	59	59	59	59	59	Ravenna
193	193	Comacchio FE	201	0	201	0	3	100	100	100	0	55	0	37	37	63	63	Ravenna
194	194	Goro FE	360	360	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Ravenna
195	195	Chioggia VE	480	480	0	0	2	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Chioggia
196	196	Campalto VE	200	0	200	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
197	197	Caorle VE	562	414	0	148	8	100	77	74	74	74	74	74	100	74	77	Venezia
198	198	Cavallino Treporti VE	758	428	130	200	4	100	100	100	59	100	100	100	100	83	100	Venezia
199	199	Eraclea VE	192	192	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Venezia
200	200	Jesolo VE	1212	1212	0	0	5	100	100	100	91	100	100	100	100	100	100	Venezia
201	201	Mira VE	300	0	300	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
202	202	Quarto d'Altino VE	300	0	300	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
203	203	San Michele al Tagliamento VE	313	0	313	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
204	204	Venezia	2570	0	2463	107	18	100	100	95	83	99	100	99	53	91	100	Venezia
205	205	Aquileia UD	284	0	284	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
206	206	Grado GO	727	0	727	0	5	100	80	86	16	60	54	86	86	39	100	Monfalcone
207	207	Lignano Sabbiadoro UD	1662	643	1019	0	5	100	100	100	64	100	80	100	100	100	100	Monfalcone
208	208	Marano Lagunare UD	1974	1974	0	0	3	100	100	100	60	73	100	100	100	100	100	Monfalcone
209	209	Marano Lagunare UD-Latisana UD	682	682	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
210	210	Monfalcone GO	2774	520	0	2254	15	94	90	84	11	24	19	72	79	66	76	Monfalcone
211	211	Palazzolo dello Stella UD	84	84	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	Monfalcone
212	212	San Giorgio di Nogaro UD	711	711	0	0	0	100	100	100	37	100	93	100	100	100	100	Monfalcone
213	213	Duino Aurisina TS	1886	0	1569	317	15	99	96	45	0	6	6	6	99	4	0	Trieste
214	214	Muggia TS	2056	1130	355	571	11	100	84	99	55	55	55	66	76	54	55	Trieste
215	215	Trieste	4161	439	1557	2165	85	90	72	76	5	24	16	51	26	37	16	Trieste
216	216	Baunei OG	389	389	0	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Cagliari
217	217	Bugerru SU	110	110	0	0	2	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	Cagliari
218	218	Cagliari	1453	357	632	464	8	100	100	100	7	97	93	99	58	84	79	Cagliari
219	219	Calasetta CI	379	379	0	0	2	100	100	100	95	100	95	100	100	100	100	Cagliari
220	220	Carloforte CI	796	0	571	225	7	100	100	100	21	93	100	63	42	62	100	Cagliari
221	221	Portoscuso CI	380	380	0	0	1	100	100	100	0	100	0	100	100	100	100	Cagliari
222	222	Pula CA	84	84	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
223	223	Quartu Sant'Elena CA	446	446	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
224	224	Sant'Antioco CI	164	0	164	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Cagliari
225	225	Sarroch CA	185	185	0	0	1	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	Cagliari
226	226	Teulada CA	251	251	0	0	1	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	Cagliari
227	227	Tortol OG	390	0	390	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
228	228	Villaputzu CA	291	291	0	0	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
229	229	Villasimius CA	701	701	0	0	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
230	230	Arzachena OT	700	700	0	0	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Olbia
231	231	Budoni OT	405	405	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Olbia
232	232	Dorgali NU	98	0	0	98	0	100	59	15	0	15	0	100	100	0	100	Olbia
233	233	Golfo Aranci OT	410	410	0	0	2	100	100	100	100	100	100	100	28	72	100	Olbia
234	234	Loiri Porto San Paolo OT	270	150	120	0	2	100	100	0	0	0	0	0	100	0	100	Olbia
235	235	Olbia	2391	1556	449	386	10	100	84	84	63	84	65	84	71	62	100	Olbia
236	236	Porto Torres SS	404	0	180	224	1	100	45	45	0	45	45	45	45	45	45	Olbia
237	237	Posada-Siniscola NU	479	305	0	174	2	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	Olbia
238	238	San Teodoro OT	384	384	0	0	1	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Olbia
239	239	Arzachena OT	1033	953	0	80	14	100	100	100	0	0	0	0	0	0	94	La Maddalena
240	240	La Maddalena OT	1455	140	153	1162	56	100	91	67	10	12	16	8	26	7	28	La Maddalena
241	241	Palau OT	592	475	70	47	3	100	99	99	80	92	92	92	92	80	99	La Maddalena
242	242	Santa Teresa di Gallura OT	650	650	0	0	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	La Maddalena
243	243	Alghero SS	2746	2326	420	0	34	100	100	100	85	100	85	100	100	96	96	Porto Torres
244	244	Castelsardo SS	591	591	0	0	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Porto Torres
245	245	Stintino SS	928	818	110	0	19	100	100	100	32	37	80	80	80	88	100	Porto Torres
246	246	Oristano	366	366	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Oristano
247	247	Arbus SU	27	0	0	27	1	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100	Oristano
248	248	Giardini di Naxos ME	275	0	240	35	5	100	87	87	0	87	0	0	0	87	0	Messina
249	249	Messina	140	0	140	0	1	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	Messina
250	250	Acicastello CT	220	0	0	220	5	100	68	68	68	68	100	0	100	68	68	Catania
251	251	Acireale CT	210	0	0	210	3	100	76	76	0	90	0	76	0	76	76	Catania
252	252	Catania	813	0	523	290	5	100	100	100	32	96	0	96	82	58	96	Catania
253	253	Riposto CT	486	0	366	120	3	100	100	100	75	100	75	75	75	100	100	Catania
254	254	Augusta SR	171	0	0	171	0	100	100	100	0	100	0	100	100	100	0	Augusta
255	255	Priolo Gargallo SR	50	0	0	50	1	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	Augusta
256	256	Pachino SR	655	0	655	0	8	100	100	100	100	100	100	72	72	100	100	Siracusa
257	257	Siracusa	783	61	722	0	9	100	100	92	39	61	39	100	92	92	100	Siracusa
258	258	Pozzallo RG	200	0	120	80	4	100	100	100	100	80	0	90	25	90	100	Pozzallo
259	259	Ragusa	723	723	0	0	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pozzallo
260	260	Vittoria RG	200	200	0	0	4	100	100	100	30	100	100	100	0	100	100	Pozzallo
261	261	Gela CL	163	163	0	0	4	100	100	100	0	0	0	0	100	100	0	Gela
262	262	Lampedusa AG	231	0	0	231	6	100	35	57	0	35	35	26	0	43	100	Porto Empedocle
263	263	Licata AG	468	398	0	70	3	100	100	100	100	85	85	85	85	85	85	Porto Empedocle
264	264	Menfi AG	26	0	26	0	1	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Porto Empedocle
265	265	Porto Empedocle AG	120	0	70	50	2	100	58	58	0	58	58	0	100	42	0	Porto Empedocle
266	266	San Leone AG	448	448	0	0	12	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	Porto Empedocle
267	267	Sciacca AG	340	0	340	0	2	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	Porto Empedocle
268	268	Castelvetrano TP	60	0	0	60	1	100	100	0	100	0	100	0	0	0	100	Mazara del Vallo
269	269	Mazara del Vallo TP	360	120	240	0	4	100	100	100	0	100	100	100	33	33	100	Mazara del Vallo
270	270	Castellammare del Golfo TP	1250	0	0	1250	6	100	100	100	0	100	0	92	0	0	0	Trapani
271	271	Favignana TP	255	0	255	0	5	100	66	66	0	0	0	0	0	0	0	Trapani
272	272	Marsala TP	710	0	238	472	9	100	100	82	34	100	100	100	56	100	100	Trapani
273	273	Pantelleria TP	801	686	115	0	7	100	13	13	13	32	32	13	13	77	13	Trapani
274	274	Trapani	789	0	306	483	10	84	80	84	8	67	0	65	48	27	84	Trapani
275	275	Valderice TP	226	0	0	226	3	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	Trapani
276	276	Carini PA	50	0	0	50	1	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Palermo
277	277	Cefal PA	184	184	0	0	8	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	Palermo
278	278	Palermo	2285	0	197	2088	4	100	84	81	17	95	32	40	17	57	30	Palermo
279	279	Santa Flavia PA	20	0	0	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Palermo
280	280	Termini Imerese PA	300	0	0	300	0	100	100	100	0	100	0	8	0	0	72	Palermo
281	281	Terrasini PA	198	0	0	198	3	100	100	80	0	100	0	15	0	65	0	Palermo
282	282	Trabia PA	500	500	0	0	0	100	100	100	10	0	0	35	0	65	10	Palermo
283	283	Ustica PA	26	0	26	0	1	100	38	38	0	0	38	0	38	38	0	Palermo
