﻿_id	natura	N. incidenti Autostrade e similari	Indice di mortalita Autostrade e similari	N. incidenti Strade extraurbane	Indice di mortalita Strade extraurbane	N. incidenti Totale	Indice di mortalita Totale
1	Scontro frontale	154	9.74	2,208	12.50	2,362	12.32
2	Scontro fronto laterale	392	4.34	7,103	3.53	7,495	3.58
3	Scontro laterale	939	1.70	2,865	1.61	3,804	1.63
4	Tamponamento	4,885	3.83	7,569	1.00	12,454	2.11
5	Investimento	44	31.82	1,243	8.13	1,287	8.94
6	Urto	1117	3.85	2,794	4.15	3,911	4.07
7	Fuoriuscita	1,823	2.08	3,651	3.81	5,474	3.23
8	Altro	83	0.00	358	2.51	441	2.04
9	Totale	9,437	3.50	27,791	3.65	37,228	3.61
