﻿_id	tipologia	denominazione	costo_stimato_numerico	finanziamenti_disponibili_numerico	fonte_finanziamento	commissario_straordinario	macro_regione
1	Infrastrutture ferroviarie	Brescia - Verona - Padova (AV/AC)	9244810000.00	7228000000.00	"MEFPNRRMIT"	Vincenzo Macello	Nord
2	Infrastrutture stradali	SS4 - Salaria	1528000000.00	435115908.09	Fondo Infrastrutture 2018CdP 2014 Nuove OpereLEGGE 388/2000 art. 144/c.14Fondo Unico AnasFSC 2014-2020 da CIPE 54/2016FSC 2014-2020 da CIPE 98/2017Decreto Rilancio (DL 34 19 maggio 2020)MS_16/20_F_INFR (FI 2017 Manutenzione)EM.SISMA16CdP 2015 Progettazioni (Nuove Opere)DPCM 15/09/2015Convenzione Regione Lazio Legge Regionale 16/2005	Fulvio Soccodato	Centro
3	Infrastrutture ferroviarie	Fortezza - Verona - Potenziamento Linea	4927000000.00	2491000000.00	MEFUEPNRR	Paola Firmi	Nord
4	Infrastrutture ferroviarie	Venezia - Trieste - Potenziamento Linea 	1800000000.00	278000000.00	"MEFUEaltro"	Vincenzo Macello	Nord
5	Infrastrutture ferroviarie	Genova - Ventimiglia - Completamento Raddoppio Linea	1951000000.00	51000000.00	MEF	Vincenzo Macello	Nord
6	Infrastrutture ferroviarie	Pescara - Bari - Completamento Raddoppio Linea	700000000.00	700000000.00	MEFFSCAltro	Roberto Pagone	Centro
7	Infrastrutture ferroviarie	Roma - Pescara - Potenziamento Linea 	6564000000.00	1154000000.00	"MEFPNRR"	Vincenzo Macello	Centro
8	Infrastrutture ferroviarie	Orte - Falconara - Potenziamento Linea 	3759000000.00	1127000000.00	"MEFMIMSFSCPNRRAltro"	Vincenzo Macello	Centro
9	Infrastrutture ferroviarie	Ferrandina - Matera La Martella - Nuova Linea	365490000.00	365000000.00	MEFMITFSCPNRR	Vera Fiorani	Sud
10	Infrastrutture ferroviarie	Salerno - Reggio Calabria - Potenziamento Linea 	11200000000.00	11235000000.00	"MEFPNRR"	Vera Fiorani	Sud
11	Infrastrutture ferroviarie	Palermo - Trapani - Ripristino Linea 	255000000.00	255000000.00	"MEFFSCPNRR"	Filippo Palazzo	Sud
12	Infrastrutture ferroviarie	Taranto - Metaponto - Potenziamento Linea 	1900000000.00	484000000.00	"MEFPNRR"	Vera Fiorani	Sud
13	Infrastrutture ferroviarie	Codogno - Cremona - Mantova - Raddoppio	1320000000.00	515000000.00	MEFPNRR	Chiara De Gregorio	Nord
14	Infrastrutture ferroviarie	Roma - Completamento anello ferroviario 	888000000.00	208000000.00	MEF	Vera Fiorani	Centro
15	Infrastrutture ferroviarie	Pontremolese - Raddoppio	2304000000.00	267000000.00	MEF 183 Mln MIMS 84 Mln	Mariano Cocchetti	Nord
16	Infrastrutture ferroviarie	Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli  Bari	5787000000.00	5787000000.00	MEFFSCUEAltro	Roberto Pagone	Sud
17	Infrastrutture ferroviarie	Palermo - Catania - Messina (AV/AC)	9314000000.00	8255000000.00	"MEFMIMSFSCUEPNRR"	Filippo Palazzo	Sud
18	Infrastrutture trasporto rapido di massa	Metropolitana di Roma - Linea C	5840000000.00	3249400000.00	attuale QE 3.028 milioni di euro 	Maurizio Gentile	Centro
19	Infrastrutture idriche	Peschiera - Messa in sicurezza del sistema acquedottistico	2322250955.00	320468000.00	30% Proventi da tariffa 70% Piano invasi - sezione invasi ed acquedotti	Massimo Sessa	Centro
20	Infrastrutture idriche	Diga di Maccheronis (NU) - Completamento ampliamento della diga	7020000.00	1500000.00	"Piano operativo infrastrutture FSC 2014-20Piano invasi"	Angelica Catalano	Sud
21	Infrastrutture idriche	Diga di Cumbidanovu (NU) - Completamento realizzazione della diga	112640109.34	98640109.34	Fondi regionaliPiano operativo infrastrutture FSC 2014-20	Angelica Catalano	Sud
22	Infrastrutture idriche	Dighe di Monti Nieddu (CA) - Completamento realizzazione delle dighe	150390000.00	97000000.00	"Delibera CIPE n.48/2004 essendo l'opera inserita tra quelle strategiche ricadenti nel campo di applicazione della c.d. ""Legge obiettivo""Commissario Governativo Emergenza Idrica con Ord. n.337/2002 e n.444/2007Regione Sardegna con DGR n.52/8 del 27.11.2009Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020"	Angelica Catalano	Sud
23	Infrastrutture idriche	Diga di Pietrarossa (EN- CT) - Completamento realizzazione della diga	60000000.00	60000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	Ornella Segnalini	Sud
24	Infrastrutture idriche	Diga Cantoniera sul fiume Tirso (OR) - Messa in sicurezza della diga	10000000.00	6000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	Angelica Catalano	Sud
25	Infrastrutture idriche	Diga sul Rio Olai (NU) - Messa in sicurezza della diga	4000000.00	4000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014- 2020	Angelica Catalano	Sud
26	Infrastrutture idriche	Diga sul Rio Govossai (NU) - Messa in sicurezza della diga	7000000.00	7000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	Angelica Catalano	Sud
27	Infrastrutture idriche	Diga sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (SS) - Messa in sicurezza della diga	7000000.00	7000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	Angelica Catalano	Sud
28	Infrastrutture idriche	Diga di Monte Pranu sul rio Palmas (OR) - Messa in sicurezza della diga	8000000.00	8000000.00	Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	Angelica Catalano	Sud
29	Infrastrutture portuali	Livorno - Darsena Europa	860000000.00	500000000.00	Regione ToscanaFondi propri AdSPCIPE - Delibera 1.5.2016 n. 5 FSC Competenza MITMIT - Fondo infrastrutture di cui alla legge di stabilit 2018	Luciano Guerrieri	Centro
30	Infrastrutture portuali	Genova - Realizzazione della Diga Foranea	1300000000.00	950000000.00	Decreto del MIMS n. 330 del 13 agosto 2021 con il quale  stato approvato il programma di interventi in ambito portuale complementare al PNRRFondo Infrastrutture PortualiBanca Europea degli Investimenti per il finanziamento di quota parte dell'intervento Regione Liguria nell'ambito delle risorse dell'art 4 della Legge regionale n. 34/2016AdSP o gi assegnate ad AdSP	Paolo Signorini	Nord
31	Infrastrutture portuali	Palermo - Messa in sicurezza del Bacino da 150TPL	155583124.00	155583124.00	Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture   2014-2020, a  valere  sulle  risorse  di questultimo, ai sensi della legge  23  dicembre  2014, n. 190, art. 1, comma 703, e  della  delibera  CIPE  del 10   agosto   2016,   n.   25, nonch     della     delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54 e della Del. CIPE del 28 febbraio 2018 n.12	Pasqualino Monti	Sud
32	Infrastrutture edilizia statale	Palermo - Realizzazione del Complesso polifunzionale della Polizia di Stato	103100000.00	29563.64	Legge 232/2016, art. 1 comma 140	Commissario  Protempore	Sud
33	Infrastrutture edilizia statale	Catania - Realizzazione del Complesso polifunzionale della Polizia di Stato	128500000.00	0.00	Delibera CIPE n.19 del 29.9.2004Legge 232/2016, art. 1 comma 140	Commissario  Protempore	Sud
34	Infrastrutture edilizia statale	"Reggio Calabria - Realizzazione della caserma ""Manganelli"""	26700000.00	26700000.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Commissario  Protempore	Sud
35	Infrastrutture edilizia statale	Crotone - Realizzazione della nuova sede degli Organismi provinciali della Polizia di Stato	33159000.00	29141.37	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Commissario  Protempore	Sud
36	Infrastrutture edilizia statale	"Napoli - Realizzazione della caserma ""Boscariello"""	197626541.63	173240000.00	Legge 232/2016, art. 1 comma 140Legge 160/2019	Commissario Protempore	Sud
37	Infrastrutture edilizia statale	Reggio Calabria - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	7045000.00	0.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Commissario  Protempore	Sud
38	Infrastrutture edilizia statale	Bologna - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	7800000.00	7800000.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Fabio Riva	Nord
39	Infrastrutture edilizia statale	Genova - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	4000000.00	4000000.00	Legge n. 145/2018 art.1 comma 95	Fabio Riva	Nord
40	Infrastrutture edilizia statale	Milano - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	8800000.00	8800000.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Fabio Riva	Nord
41	Infrastrutture edilizia statale	Torino - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	25230750.00	25230750.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma1072Legge  n. 145/2018 art.1 comma 95	Fabio Riva	Nord
42	Infrastrutture edilizia statale	Roma - Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato	12837776.10	12200000.00	Legge  n.  205/2017  art.1 comma 1072	Vittorio Rapisarda	Centro
43	Infrastrutture edilizia statale	Roma - Realizzazione del Polo Cibernetico	8000000.00	8000000.00	Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072	Vittorio Rapisarda	Centro
44	Infrastrutture stradali	SS28 - Realizzazione della Tangenziale di Mondov	115513020.82	100833689.89	FONDO UNICO ANAS da Legge di Stabilit 2016	Angelo Gemelli	Nord
45	Infrastrutture stradali	SS64 - Porrettana - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno Stralcio SUD	83450000.00	83450000.00	Legge Bilancio 2021Fondo Infrastrutture 2018	Eutimio Mucilli	Nord
46	Infrastrutture stradali	SS42 - Ammodernamento della Variante Est di Edolo	94598482.00	60000000.00	FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016	Eutimio Mucilli	Nord
47	Infrastrutture stradali	SS11 - Collegamento Vigevano - Malpensa	218613333.00	117000000.00	LEGGE 345/97 MALPENSA 2000Fondi per Nuove Opere del CdP 2015Fondi per progettazione del CdP 2014Decreto Rilancio 34/2020	Eutimio Mucilli	Nord
48	Infrastrutture stradali	"SS1 - Variante alla ""Aurelia bis"""	1041681505.90	269742452.84	L.B. 2018 art. 1 c. 1169Delibera CIPE n. 60/2008 del 2/4/2008 (214 LO + 26 Reg. Liguria) CdP 2014 Fondo Unico Anas CdP 2015 CdP 2014 FSC 54/2016Delibera CIPE n. 54/2016 del 1/12/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020)DELIBERA CIPE N. 93 20/12/2004	Matteo Giuseppe Castiglioni	Nord
49	Infrastrutture stradali	SS27 - Gran San Bernardo - Variante degli abitati di Etroubles e Saint-Oyen	97918037.30	106813512.44	Fondi Appalto contratto risoltoFondi CdP 2015Fondo Unico CdP 2016-2020	Matteo Giuseppe Castiglioni	Nord
50	Infrastrutture ferroviarie	San Pietro - Bergamo - Montello - Raddoppio Ponte 	300000000.00	210000000.00	MEF	Vera Fiorani	Nord
51	Infrastrutture ferroviarie	Rho - Gallarate 	828000000.00	523000000.00	MEF	Vera Fiorani	Nord
52	Infrastrutture ferroviarie	Val di Riga e PRG di Bressanone - Variante	200000000.00	190000000.00	"MEFFSCPNRR"	Paola Firmi	Nord
53	Infrastrutture ferroviarie	Venezia - Collegamento ferroviario con l'Aeroporto 	475000000.00	475000000.00	"MEFUEConvenzione SAVE"	Vincenzo Macello	Nord
54	Infrastrutture ferroviarie	Stazione di Bergamo - Aeroporto Orio al Serio - Collegamento ferroviario	170000000.00	170000000.00	MEF	Vera Fiorani	Nord
55	Infrastrutture ferroviarie	Milano Rogoredo - Pavia - Quadruplicamento tratta	900000000.00	265000000.00	MEF	Vera Fiorani	Nord
56	Infrastrutture ferroviarie	Torino - Modane - Adeguamento	1913000000.00	160000000.00	MEFFSCEE.LL. e altro	Calogero Mauceri	Nord
57	Infrastrutture ferroviarie	Tortona - Voghera	600000000.00	121000000.00	"MEFMIMSUE"	Vincenzo Macello	Nord
58	Infrastrutture edilizia statale	Alessandria - Caserma Cardile	75553800.00	75553800.00	L 232/2016 (Art.1, co 140) L 160/2019 (art. 1, co 114) DMT 35546/2021	Fabio Riva	Nord
59	Infrastrutture stradali	SS64 - Porrettana - Collegamento svincoli Prato Est-Ovest	48000000.00	38358318.80	CdP 2015FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondo Unico Anas da Legge di stabilit 2016	Eutimio Mucilli	Centro
60	Infrastrutture stradali	SS12 - Viabilit Est di Lucca 	120000000.00	111000000.00	"CdP 2014Regione Toscana L.R. 77/2013Fondo Unico Anas da Legge di stabilit 2016"	Eutimio Mucilli	Centro
61	Infrastrutture stradali	"SS16 - Connessione con il Porto di Ancona"	99614761.38	99610000.00	Fondo Investimenti 2020	Paolo Testaguzza	Centro
62	Infrastrutture stradali	SS80 - Gran Sasso d'Italia - Tratta stradale Teramo-Mare	200000000.00	182397449.27	CdP 2014Fondo Unico Anas da Legge di stabilit 2016Delibera CIPE n. 54/2016 del 1/12/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020)Fondi CdP 2009 ex AQ27	Eutimio Mucilli	Centro
63	Infrastrutture ferroviarie	Pigneto - Nodo di interscambio - Interventi di riqualificazione (AV/AC)	98000000.00	83000000.00	MEFFSC	Vincenzo Macello	Centro
64	Infrastrutture ferroviarie	Lunghezza - Guidonia - Raddoppio della tratta 	255000000.00	172000000.00	"MEFUEPNRR"	Vincenzo Macello	Centro
65	Infrastrutture ferroviarie	Ciampino - Capannelle - Quadruplicamento della tratta 	255000000.00	82000000.00	MEF	Vincenzo Macello	Centro
66	Infrastrutture ferroviarie	Cesano - Bracciano - Raddoppio della tratta 	361000000.00	253000000.00	MEF	Vincenzo Macello	Centro
67	Infrastrutture ferroviarie	Empoli - Siena - Raddoppio Ferrovia e Elettrificazione	267000000.00	267000000.00	"MEFFSC"	Vincenzo Macello	Centro
68	Infrastrutture trasporto rapido di massa	Roma - Linee tranviarie	714695124.97	421511293.00	D.M. MIT 27/12/2019 n. 607 (risorse ex art. 1 co. 1072 L. 205/2017)D.M. MIT 9/06/2020 n. 235 (risorse ex art. 1 co. 1072 Legge 205/2017  art. 1 co. 16 Legge 145/2018)	Paolo Delli Veneri	Centro
69	Infrastrutture edilizia statale	Nettuno - Caserma Piave	102787867.23	69283800.00	L 232/2016 (Art.1, co 140) L 160/2019 (art. 1, co 114) DMT 35546/2021	Vittorio Rapisarda	Centro
70	Infrastrutture edilizia statale	L'Aquila - Centro di formazione VV.FF.	15000000.00	15000000.00	L. 178/2020 (art.1, commi 901-902- 903-904)	Vittorio Rapisarda	Centro
71	Infrastrutture edilizia statale	Roma - Ristrutturazione immobile in uso al Corpo della Guardia di Finanza	8000000.00	8000000.00	Legge di Bilancio 2017	Vittorio Rapisarda	Centro
72	Infrastrutture edilizia statale	Roma - Riallocazione Centro sportivo della Guardia di Finanza 	26671079.60	25650000.00	"Legge di Bilancio 2014 Legge di Bilancio 2017"	Vittorio Rapisarda	Centro
73	Infrastrutture edilizia statale	"Roma - Realizzazione nuove strutture presso la Caserma ""Cefalonia Corf_"""	24055582.98	24055582.98	"DM MEF 15.11.2019Legge di Bilancio 2017"	Vittorio Rapisarda	Centro
74	Infrastrutture edilizia statale	Roma - Ristrutturazione dell'immobile sito in via Guidubaldo dal Monte	12574600.00	12574600.00	"Legge di bilancio 2018 Legge di bilancio 2019"	Vittorio Rapisarda	Centro
75	Infrastrutture stradali	SS372 - Telesina - Itinerario Caianello - Benevento	928591864.86	460000000.00	Delibera CIPE n. 100/06Delibera CIPE n. 62/11 - Piano SudL. 164/14 (Sblocca Italia)Delibera CIPE n. 98/17FSC 14-20	Eutimio Mucilli	Sud
76	Infrastrutture stradali	SS268 - Vesuvio	370000000.00	233874087.11	Fondo Unico Anas da Legge di stabilit 2016Fondo Infrastrutture 2017	Nicola Montesano	Sud
77	Infrastrutture stradali	SS182 - Trasversale delle Serre	318250000.00	226810082.49	Fondo Unico CdP 2016/20Fondo Unico CdP 2015Fondo Infrastrutture 2017APQ Calabria (29 novembre 2017)Fondo Unico CdP 2015 Progettazioni (Nuove Opere)FSC 2014-2020 Fondo Unico CdP 2014Fondi RescissioneFondi Interni (FDC)	Francesco Caporaso	Sud
78	Infrastrutture stradali	SS275 - Maglie - Santa Maria di Leuca	244020252.00	244020252.52	L. 183/11 FSC (ex CIPE 76/09)CIPE 84/2000	Vincenzo Marzi	Sud
79	Infrastrutture stradali	SS284 - Occidentale Etnea - Lavori tratta Adrano-Catania	350000000.00	184879273.24	Fondo Unico Anas da Legge di stabilit 2016FSC	Raffaele Celia	Sud
80	Infrastrutture stradali	SS626/SS115 - Completamento della Tangenziale di Gela	249461458.32	316500000.00	Fondi per progettazione del CdP 2014APQ Rafforzato Regione Sicilia 2/8/17Del. CIPE n. 54/16 del 1/12/16Fondo FSC 2014-2020	Raffaele Celia	Sud
81	Infrastrutture stradali	A29/dir - Collegamento alla  SS115 Trapani - Mazara del Vallo  	127320000.00	134000000.00	APQ Rafforzato Regione Sicilia	Raffaele Celia	Sud
82	Infrastrutture stradali	"Ponte ""Corleone"" - Palermo"	61152681.04	20800000.00	"FSC 2014-2020 ""Patto per lo sviluppo della citt di Palermo""
FSC Delibera CIPE 69/2009 ""Patto per il Sud"""	Matteo Giuseppe Castiglioni	Sud
83	Infrastrutture ferroviarie	Catania - Siracusa - Bypass ferroviario e collegamento al porto di Augusta	135000000.00	135000000.00	PNRR	Filippo Palazzo	Sud
84	Infrastrutture ferroviarie	Lamezia Terme  Catanzaro Lido - Dorsale jonica - Potenziamento collegamento	315000000.00	315000000.00	"MEFFSCPNRR"	Roberto Pagone	Sud
85	Infrastrutture trasporto rapido di massa	Catania - Metropolitana	726114987.84	726186765.35	Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2007-2013PO FESR Sicilia 2007-2013Delibera CIPE 54/2016 Delibera CIPE 44/2017Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 PNRRPON -FESR 2014-2020	Virginio Di Giambattista	Sud
86	Infrastrutture edilizia statale	Barletta - Andria - Trani - Comando VV.FF.	10200000.00	10200000.00	DPCM 3/12/2013 art.2-co 1-let c)	Maria Lucia Conti	Sud
87	Infrastrutture edilizia statale	Torre Annunziata - Palazzo Fienga	25000000.00	1209944.74	FSCDelibera CIPE 29/9/2020	Maria Lucia Conti	Sud
88	Infrastrutture stradali	SS106 - Ionica	3877954798.00	884950159.01	"Fondo Unico AnasFSC 2014-2020 da CIPE 54/2016FSC 2014-2020 da CIPE 98/2017CdP 2014 Progettazioni (Nuove Opere)"	Massimo Simonini	Sud
89	Infrastrutture stradali	SS514 - Chiaramonte - Collegamento con la SS115 e lo Svincolo della SS194 Ragusana	754164000.00	754163877.02	Fondi Anas L.144/99 art.11 (IT. RG-CT)Fondi Anas come da rimodulazione dell'APQ del 29/10/2009Fondi Regione Siciliana (PAR FAS 2007-2013)Fondi FSC 2014 - 2020CIPE 54/2016CIPE 98/2017CIPE 12/2018	Nello Musumeci	Sud
90	Infrastrutture stradali	SS675 - Civitavecchia - Orte (Umbro-Laziale) 	466700000.00	466771092.79	"Autorit Portuale CivitavecchiaFSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondi Europei C(2013)7912Fondo Unico Anas"	Ilaria Maria Coppa	Centro
91	Infrastrutture stradali	Asse Cisterna - Valmontone	665600000.00	300000000.00	Fondo investimenti 2020	Antonio Mallamo	Centro
92	Infrastrutture stradali	E78 - Grosseto - Fano	2296233495.00	361603626.66	Fondo Unico AnasCdP 2015FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondo infrastrutture 2017	Massimo Simonini	Centro
93	Infrastrutture stradali	SS20 - Colle di Tenda	254980000.00	209496017.18	L. Finanziaria 2006 Tab. EAccordo IT-FR quota FranciaLegge Bilancio 2021	Nicola Prisco	Nord
94	Infrastrutture stradali	SS640 - Strada degli Scrittori	990000000.00	990000000.00	Ribasso Regione Siciliana 1 tratto AG-CL (CIPE seduta del 26/6/2009 su appalto PAAG640011D)	Raffaele Celia	Sud
95	Infrastrutture stradali	SS647 - Fondo Valle del Biferno - Lavori invaso del Liscione	236500000.00	157817142.77	CdP 2016-2020FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondo Infrastrutture 2017D.L. 133/2014 PR.2	Vincenzo Marzi	Centro
96	Infrastrutture stradali	SS17 - Appennino Abruzzese e Appulo - Sannitico - Lavori Bivio di Pesche/SSV Isernia - Castel di Sangro	130000000.00	130000000.00	CdP 2016-2020FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondo Infrastrutture 2017D.L. 133/2014 PR.2	Antonio Marasco	Centro
97	Infrastrutture stradali	SS16 - Adriatica - Lavori Foggia - San Severo/tangenziale Ovest di Foggia	243910000.00	238780000.00	FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016	Vincenzo Marzi	Sud
98	Infrastrutture stradali	SS89 - (Garganica) San Giovanni Rotondo-Manfredonia/Vico del Gargano - Mattinata - Lavori	1188100000.00	67840000.00	FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016	Vincenzo Marzi	Sud
99	Infrastrutture stradali	SS212 - SS369 (Val Fortore - Appulo Fortorina) - Lavori di completamento alla statale	207000000.00	53974508.33	FSC 2014-2020 da CIPE 98/2017Legge 376/2003 art.1/e	Nicola Montesano	Sud
100	Infrastrutture stradali	SS45 della Val Trebbia tra Rivergaro e Cernusca	158350000.00	85350000.00	"Fondo Infrastrutture 2019finanziato nellambito della rimodulazione del Piano PVGFSC 2014-2020 da CIPE 54/2016Fondo Unico Anas"	Aldo Castellari	Nord
101	Infrastrutture edilizia statale	Parco della Giustizia di Bari	405000000.00	94700000.00	Giusta Convenzione del 01/10/2020 - Ministero della Giustizia (copertura totale)	Antonio Ottavio Ficch 	Sud
102	Infrastrutture idriche	Diga di Medau Aingiu (CA) - Completamento realizzazione della diga	20000000.00	0.00	" 52.326.639 Delibera CIPE n.48/2004 essendo lopera inserita tra quelle strategiche ricadenti nel campo di applicazione della c.d. ""Legge obiettivo""   27.890.000 Commissario Governativo Emergenza Idrica con Ord. n.337/2002 e n.444/2007     3.000.000 Regione Sardegna con DGR n.52/8 del 27.11.2009     14.000.000 Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020"	Angelica Catalano	Sud
