﻿_id	Regione/Provincia	Estesa	Incidenti	Morti	Feriti	Incid/km	Indice mortalita %	Indice gravita %	Rischio incidente	Rischio mortalita
1	Abruzzo	2,712.21	1,035	40	1,683	0.38	3.86	2.32	0.56	1.07
2	Chieti	733.98	280	14	476	0.38	5.00	2.86	0.56	1.38
3	L'Aquila	1,148.49	247	9	416	0.22	3.64	2.12	0.32	1.01
4	Pescara	324.15	176	5	279	0.54	2.84	1.76	0.79	0.79
5	Teramo	505.60	332	12	512	0.66	3.61	2.29	0.97	1.00
6	Basilicata	1,927.42	331	30	603	0.17	9.06	4.74	0.25	2.51
7	Matera	589.16	100	15	189	0.17	15.00	7.35	0.25	4.15
8	Potenza	1,338.26	231	15	414	0.17	6.49	3.50	0.25	1.80
9	Calabria	3,812.02	1,234	76	2,172	0.32	6.16	3.38	0.47	1.70
10	Catanzaro	705.80	218	17	392	0.31	7.80	4.16	0.46	2.16
11	Cosenza	1,618.06	435	29	766	0.27	6.67	3.65	0.40	1.85
12	Crotone	351.25	97	7	177	0.28	7.22	3.80	0.41	2.00
13	Reggio Calabria	846.66	407	18	699	0.48	4.42	2.51	0.71	1.22
14	Vibo Valentia	290.26	77	5	138	0.27	6.49	3.50	0.40	1.80
15	Campania	3,473.45	2,050	87	3,348	0.59	4.24	2.53	0.87	1.17
16	Avellino	874.46	167	4	271	0.19	2.40	1.45	0.28	0.66
17	Benevento	346.79	68	9	131	0.20	13.24	6.43	0.29	3.66
18	Caserta	567.63	320	27	547	0.56	8.44	4.70	0.82	2.34
19	Napoli	433.13	787	23	1,175	1.82	2.92	1.92	2.68	0.81
20	Salerno	1,251.45	708	24	1,224	0.57	3.39	1.92	0.84	0.94
21	Emilia Romagna	3,923.94	3,617	116	5,604	0.92	3.21	2.03	1.35	0.89
22	Bologna	667.49	695	28	1,102	1.04	4.03	2.48	1.53	1.12
23	Ferrara	323.78	227	15	388	0.70	6.61	3.72	1.03	1.83
24	Forlì-Cesena	476.90	372	9	531	0.78	2.42	1.67	1.15	0.67
25	Modena	576.76	588	15	897	1.02	2.55	1.64	1.50	0.71
26	Parma	551.20	428	14	675	0.78	3.27	2.03	1.15	0.91
27	Piacenza	448.43	329	10	507	0.73	3.04	1.93	1.07	0.84
28	Ravenna	370.68	359	13	576	0.97	3.62	2.21	1.43	1.00
29	Reggio Emilia	375.33	330	10	513	0.88	3.03	1.91	1.29	0.84
30	Rimini	133.37	289	2	415	2.17	0.69	0.48	3.19	0.19
31	Friuli-Venezia Giulia	1,418.42	838	29	1,339	0.59	3.46	2.12	0.87	0.96
32	Gorizia	152.11	144	1	208	0.95	0.69	0.48	1.40	0.19
33	Pordenone	267.78	173	8	285	0.65	4.62	2.73	0.96	1.28
34	Trieste	117.35	127	3	181	1.08	2.36	1.63	1.59	0.65
35	Udine	881.18	394	17	665	0.45	4.31	2.49	0.66	1.19
36	Lazio	3,108.99	3,951	128	6,151	1.27	3.24	2.04	1.87	0.90
37	Frosinone	610.77	412	26	734	0.67	6.31	3.42	0.99	1.75
38	Latina	374.34	391	18	638	1.04	4.60	2.74	1.53	1.27
39	Rieti	454.37	123	10	209	0.27	8.13	4.57	0.40	2.25
40	Roma	1,221.47	2,840	70	4,255	2.33	2.46	1.62	3.43	0.68
41	Viterbo	448.05	185	4	315	0.41	2.16	1.25	0.60	0.60
42	Liguria	1,474.35	1,593	77	2,295	1.08	4.83	3.25	1.59	1.34
43	Genova	531.67	625	53	904	1.18	8.48	5.54	1.74	2.35
44	Imperia	239.06	226	8	323	0.95	3.54	2.42	1.40	0.98
45	La Spezia	291.81	215	3	314	0.74	1.40	0.95	1.09	0.39
46	Savona	411.81	527	13	754	1.28	2.47	1.69	1.88	0.68
47	Lombardia	4,268.39	5,992	170	9,647	1.40	2.84	1.73	2.06	0.79
48	Bergamo	450.49	677	20	1,109	1.50	2.95	1.77	2.21	0.82
49	Brescia	902.47	890	35	1,455	0.99	3.93	2.35	1.46	1.09
50	Como	222.95	319	6	498	1.43	1.88	1.19	2.10	0.52
51	Cremona	287.70	246	12	401	0.86	4.88	2.91	1.26	1.35
52	Lecco	138.22	205	4	311	1.48	1.95	1.27	2.18	0.54
53	Lodi	166.10	187	2	377	1.13	1.07	0.53	1.66	0.30
54	Mantova	371.15	295	13	515	0.79	4.41	2.46	1.16	1.22
55	Milano	481.96	1,580	33	2,430	3.28	2.09	1.34	4.82	0.58
56	Monza e della Brianza	81.40	432	9	649	5.31	2.08	1.37	7.81	0.58
57	Pavia	489.29	427	9	736	0.87	2.11	1.21	1.28	0.58
58	Sondrio	329.62	244	17	425	0.74	6.97	3.85	1.09	1.93
59	Varese	347.04	490	10	741	1.41	2.04	1.33	2.07	0.56
60	Marche	1,527.71	1,230	21	1,977	0.81	1.71	1.05	1.19	0.47
61	Ancona	322.04	291	5	462	0.90	1.72	1.07	1.32	0.48
62	Ascoli Piceno	200.89	202	0	337	1.01	0.00	0.00	1.49	0.00
63	Fermo	144.82	134	4	224	0.93	2.99	1.75	1.37	0.83
64	Macerata	483.21	297	5	487	0.61	1.68	1.02	0.90	0.47
65	Pesaro-Urbino	376.76	306	7	467	0.81	2.29	1.48	1.19	0.63
66	Molise	1,013.08	176	12	301	0.17	6.82	3.83	0.25	1.89
67	Campobasso	666.46	104	10	181	0.16	9.62	5.24	0.24	2.66
68	Isernia	346.62	72	2	120	0.21	2.78	1.64	0.31	0.77
69	Piemonte	3,976.51	2,575	91	4,124	0.65	3.53	2.16	0.96	0.98
70	Alessandria	583.17	389	13	604	0.67	3.34	2.11	0.99	0.93
71	Asti	236.94	140	4	211	0.59	2.86	1.86	0.87	0.79
72	Biella	175.60	92	6	125	0.52	6.52	4.58	0.76	1.81
73	Cuneo	912.37	425	14	748	0.47	3.29	1.84	0.69	0.91
74	Novara	365.76	334	11	548	0.91	3.29	1.97	1.34	0.91
75	Torino	1,079.85	908	29	1,468	0.84	3.19	1.94	1.24	0.88
76	Verbano-Cusio-Ossola	262.85	157	2	227	0.60	1.27	0.87	0.88	0.35
77	Vercelli	359.97	130	12	193	0.36	9.23	5.85	0.53	2.56
78	Puglia	3,327.17	1,549	85	3,059	0.47	5.49	2.70	0.69	1.52
79	Bari	648.15	525	20	1,012	0.81	3.81	1.94	1.19	1.05
80	Barletta-Andria-Trani	344.86	153	5	337	0.44	3.27	1.46	0.65	0.90
81	Brindisi	279.87	159	13	320	0.57	8.18	3.90	0.84	2.26
82	Foggia	1,182.04	286	37	561	0.24	12.94	6.19	0.35	3.58
83	Lecce	526.51	249	3	491	0.47	1.20	0.61	0.69	0.33
84	Taranto	345.75	177	7	338	0.51	3.95	2.03	0.75	1.09
85	Sardegna	3,080.58	870	47	1,427	0.28	5.40	3.19	0.41	1.50
86	Cagliari	173.94	208	14	348	1.20	6.73	3.87	1.76	1.86
87	Nuoro	770.54	142	2	227	0.18	1.41	0.87	0.26	0.39
88	Oristano	303.40	58	5	99	0.19	8.62	4.81	0.28	2.39
89	Sassari	1,067.53	255	10	428	0.24	3.92	2.28	0.35	1.09
90	Sud Sardegna	765.17	207	16	325	0.27	7.73	4.69	0.40	2.14
91	Sicilia	4,555.00	1,871	71	3,246	0.41	3.79	2.14	0.60	1.05
92	Agrigento	580.48	80	4	144	0.14	5.00	2.70	0.21	1.38
93	Caltanissetta	356.94	85	9	176	0.24	10.59	4.86	0.35	2.93
94	Catania	589.70	403	13	686	0.68	3.23	1.86	1.00	0.89
95	Enna	508.62	94	4	187	0.18	4.26	2.09	0.26	1.18
96	Messina	684.69	440	15	728	0.64	3.41	2.02	0.94	0.94
97	Palermo	911.13	433	14	742	0.48	3.23	1.85	0.71	0.90
98	Ragusa	152.79	65	2	114	0.43	3.08	1.72	0.63	0.85
99	Siracusa	308.82	109	5	190	0.35	4.59	2.56	0.51	1.27
100	Trapani	461.86	162	5	279	0.35	3.09	1.76	0.51	0.85
101	Toscana	4,039.44	3,108	88	4,745	0.77	2.83	1.82	1.13	0.78
102	Arezzo	535.92	368	11	598	0.69	2.99	1.81	1.01	0.83
103	Firenze	735.08	814	22	1,214	1.11	2.70	1.78	1.63	0.75
104	Grosseto	529.68	166	7	273	0.31	4.22	2.50	0.46	1.17
105	Livorno	229.30	184	7	277	0.80	3.80	2.46	1.18	1.05
106	Lucca	299.57	375	6	580	1.25	1.60	1.02	1.84	0.44
107	Massa-Carrara	260.54	116	4	165	0.45	3.45	2.37	0.66	0.95
108	Pisa	443.03	479	9	735	1.08	1.88	1.21	1.59	0.52
109	Pistoia	233.79	251	4	374	1.07	1.59	1.06	1.57	0.44
110	Prato	53.76	73	2	102	1.36	2.74	1.92	2.00	0.76
111	Siena	718.80	282	16	427	0.39	5.67	3.61	0.57	1.57
112	Trentino-Alto Adige	1,884.89	1,170	42	1,769	0.62	3.59	2.32	0.91	0.99
113	Bolzano	935.81	611	21	913	0.65	3.44	2.25	0.96	0.95
114	Trento	949.09	559	21	856	0.59	3.76	2.39	0.87	1.04
115	Umbria	1,529.81	772	24	1,207	0.50	3.11	1.95	0.74	0.86
116	Perugia	1,110.46	578	16	907	0.52	2.77	1.73	0.76	0.77
117	Terni	419.35	194	8	300	0.46	4.12	2.60	0.68	1.14
118	Valle d'Aosta	378.72	121	11	202	0.32	9.09	5.16	0.47	2.52
119	Aosta	378.72	121	11	202	0.32	9.09	5.16	0.47	2.52
120	Veneto	3,258.85	3,123	99	4,921	0.96	3.17	1.97	1.41	0.88
121	Belluno	777.38	261	12	411	0.34	4.60	2.84	0.50	1.27
122	Padova	384.67	493	15	759	1.28	3.04	1.94	1.88	0.84
123	Rovigo	218.65	149	3	253	0.68	2.01	1.17	1.00	0.56
124	Treviso	445.17	563	15	924	1.26	2.66	1.60	1.85	0.74
125	Venezia	385.94	598	20	950	1.55	3.34	2.06	2.28	0.93
126	Verona	518.81	563	22	870	1.09	3.91	2.47	1.60	1.08
127	Vicenza	528.24	496	12	754	0.94	2.42	1.57	1.38	0.67
128	Totale complessivo	54,690.95	37,206	1,344	59,820	0.68	3.61	2.20	1.00	1.00
