Esiti
URL: https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_esiti.csv
Dataset description:
Il Dataset contiene gli avvisi, i bandi e gli esiti di gara in formato aperto raccolti dalla Banca dati SCP - Servizio Contratti Pubblici gestita dalla Direzione Generale per la...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
dt_upd | text | ||
id_gara | text | ||
oggetto_della_gara | text | ||
numero_gara_anac | text | ||
settore | text | ||
modalita_realizzazione | text | ||
importo_gara | text | ||
num_tot_lotti | text | ||
rup | text | ||
codice_fiscale_stazione_appaltante | text | ||
denominazione_stazione_appaltante | text | ||
provincia_stazione_appaltante | text | ||
codice_istat_stazione_appaltante | text | ||
ufficio | text | ||
la_sa_agisce_per_conto_di_altro_soggetto | text | ||
soggetto_per_cui_agisce_la_sa | text | ||
id_lotto | text | ||
cig | text | ||
oggetto_lotto | text | ||
nr_lotto | text | ||
somma_urgenza | text | ||
tipo_appalto | text | ||
tipo_procedura | text | ||
criterio_aggiudicazione | text | ||
imp_lotto_netto_sicurezza | text | ||
imp_sicurezza | text | ||
imp_lotto | text | ||
cup | text | ||
cpv | text | ||
categoria_prevalente | text | ||
classifica | text | ||
luogo_esecuzione_istat | text | ||
luogo_esecuzione_nuts | text | ||
num_ordine | text | ||
tipo_atto_o_documento | text | ||
data_pubblicazione_esito | text | ||
ribasso_di_aggiudicazione | text | ||
offerta_in_aumento | text | ||
imp_di_aggiudicazione | text | ||
data_aggiudicazione_definitiva | text | ||
data_pubblicazione_scp | text | ||
id_gruppo | text | ||
ruolo | text | ||
aggiudicatario | text | ||
cf_aggiudicatario | text | ||
url_esito | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 11 maggio 2025 |
Metadata last updated | 11 maggio 2025 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 7 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 507.032.761 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 0cb9df167b90906db49e78801fd7da54 |
Id | 1f08fc66-0b04-4c1c-a398-cdb17f3ea8f4 |
Ignore hash | True |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_esiti.csv |
Package id | 74e17765-8831-4259-a510-56e35935e091 |
Position | 2 |
Resource id | 1f08fc66-0b04-4c1c-a398-cdb17f3ea8f4 |
State | active |
Task created | 2025-05-11 03:15:05.443574 |
Mostra più Nascondi |