Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Id | text | ||
Comune | text | ||
Numero di posti barca | text | ||
Porto turistico | text | ||
Approdo turistico | text | ||
Punto di ormeggio | text | ||
tot_licenze | text | ||
Attracco | text | ||
Acqua | text | ||
Luce | text | ||
Carburante | text | ||
Vigilanza | text | ||
Informazioni | text | ||
Servizi Igienici | text | ||
Parcheggio | text | ||
Alaggio | text | ||
Rifiuti | text | ||
Capitaneria di Porto | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 4 marzo 2022 |
Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 7 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 22.297 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 0c719db5597fe9b66856d00973d452cc |
Id | 7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1 |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719/resource/7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1/download/posti-barca.csv |
Package id | 9db0d06f-bff2-40da-933f-6f010fe92719 |
Resource id | 7b44d095-3bde-4eea-8016-3d3d54d37dc1 |
State | active |
Task created | 2022-03-04 14:05:50.456324 |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |