Anagrafica dei porti
Dataset description:
Il dataset contiene dati sui principali porti italiani (351), compresa la geolocalizzazione e la codifica internazionale. Sono riportate le caratteristiche dei 58 porti di rilievo...
Sorgente: Porti
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 4 marzo 2022 |
Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 9 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 25.520 |
Has views | True |
Id | 661bba97-829e-453e-8923-97023de9fced |
On same domain | True |
Package id | 72d632e5-56d9-4d00-810e-89c24002943f |
State | active |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |