Determinazione tasso di lesività 2018 in base...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Feriti | text | ||
| Pop media | numeric | ||
| Tassi | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Creato | 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 878 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a836fa472d68f69f11b5f5982dd664fd |
| Id | 2dec31c8-b01c-48eb-b6db-19effcea1780 |
| On same domain | True |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/2dec31c8-b01c-48eb-b6db-19effcea1780/download/determinazione-tasso-di-lesivita-2018-in-base-ai-feriti-ed-alla-popolazione-numero-feriti-ogni-1.csv |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 11 |
| Resource id | 2dec31c8-b01c-48eb-b6db-19effcea1780 |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 21:30:23.827764 |
| Url type | upload |

