Classificazione General Contractor
Elenco dei Contraenti Generali
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. | text | ||
899/22 | text | ||
2022 | numeric | ||
si | text | ||
894/22 | text | ||
6/10/2022 00:00:00 | timestamp | ||
24/11/2022 00:00:00 | timestamp | ||
5/10/2025 00:00:00 | timestamp | ||
I | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 5 febbraio 2025 |
Metadata last updated | 5 febbraio 2025 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Other (Non-Commercial) |
Creato | 1 anno fa |
Media type | text/csv |
Size | 7.013 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 7d853e7826ca857677f34895238c91d3 |
Id | 587fdb3c-6a97-4bb7-a9b9-123328b4e8a7 |
On same domain | True |
Package id | 6af0ed55-6b8b-43fd-abea-4f3d1074d3db |
State | active |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |