You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenti mortali per provincia e strada -...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 dicembre 2019 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 24 dicembre 2019 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | a9a8a469-9f5d-488b-b5e0-2e327330b4a6 |
| Package id | f3336ae0-3a6b-4a25-9013-7df0c3750916 |
| Position | 4 |
| State | active |

