You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Numero di feriti per provincia e strada -...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 dicembre 2019 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 24 dicembre 2019 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 9adf3de7-0ca9-479c-8349-466a41d029dc |
| Package id | f3336ae0-3a6b-4a25-9013-7df0c3750916 |
| Position | 8 |
| State | active |

