You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Concessioni Demaniali Marittime a Maggio 2026
Data e Risorse
-
Elementi puntuali delle concessioni SHP
Elementi puntuali delle concessioni
-
Elementi poligonali delle concessioni SHP
Elementi poligonali delle concessioni
-
Csv con i medesimi attributi dello shape file...CSV
Csv con i medesimi attributi dello shape file "con concessioni" in coordinate...
-
Csv con i medesimi attributi dello shape file...CSV
Csv con i medesimi attributi dello shape file "con concessioni" in coordinate...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://sid.mit.gov.it |
| Autore | Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne- Divisione 2 - Centro Operativo Nazionale del S.I.D. |
| Manutentore | Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne- Divisione 2 - Centro Operativo Nazionale del S.I.D. |
| Ultimo aggiornamento | agosto 24, 2026, 10:49 (UTC) |
| Creato | agosto 24, 2026, 10:35 (UTC) |
| Tema | Governo e settore pubblico |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Estensione temporale (fine) | 1 giugno 2026 |
| Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2026 |

