You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Opere ed infrastrutture portuali per Porto 2018
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 novembre 2019 |
| Metadata last updated | 20 febbraio 2022 |
| Creato | 18 novembre 2019 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 2f13266d-f378-4dbf-8ce6-45bfb22cf33c |
| Package id | d2c3bb05-3ca7-49d7-b4eb-dccdc64f3e22 |
| State | active |

