You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Infrastrutture Stradali - TRATTE e Altre tipologie
Contiene la lista delle infrastrutture stradali - TRATTE e Altre tipologie censite nel sistema AINOP in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| codice_iop | text | ||
| conferente | text | ||
| data_creazione | text | ||
| tipologia_infrastruttura | text | ||
| nome_infrastruttura | text | ||
| tipologia_opera | text | ||
| nome_opera | text | ||
| anno_entrata_esercizio | text | ||
| ellissoide | text | ||
| sistema_di_riferimento | text | ||
| coordinate_geografiche | text | ||
| regione | text | ||
| provincia | text | ||
| comune | text | ||
| ente_concedente | text | ||
| concessionario | text | ||
| ente_vigilante | text | ||
| codice_cup | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 6 agosto 2025 |
| Metadata last updated | 6 agosto 2025 |
| Creato | 6 agosto 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 5f72555fbab0ac48f64d5c098ec6c607 |
| Id | c1dfd81b-c294-432a-bd9d-d27f4045ba63 |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5/resource/c1dfd81b-c294-432a-bd9d-d27f4045ba63/download/infrastrutture-stradali-tratte-e-altre-tipologie.csv |
| Package id | cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5 |
| Position | 20 |
| Resource id | c1dfd81b-c294-432a-bd9d-d27f4045ba63 |
| Size | 3,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-08-06 15:07:10.062684 |
| Url type | upload |

