You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Infrastrutture DIGHE e RISORSE IDRICHE
Contiene la lista delle infrastrutture DIGHE e RISORSE IDRICHE censite nel sistema AINOP in formato XLSX
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 25 novembre 2025 |
| Creato | 6 agosto 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Non Commerciale (Qualsiasi tipo) |
| Has views | True |
| Id | b7a32bab-3b0d-43c7-a439-8bd7b0c0f569 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5 |
| Position | 2 |
| Size | 170,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

