You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Infrastrutture aeroportuali
Contiene la lista delle infrastrutture aeroportuali censite nel sistema AINOP in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| codice_iop | text | ||
| conferente | text | ||
| data_creazione | text | ||
| tipologia_infrastruttura | text | ||
| nome_infrastruttura | text | ||
| tipologia_opera | text | ||
| nome_opera | text | ||
| anno_entrata_esercizio | text | ||
| ellissoide | text | ||
| sistema_di_riferimento | text | ||
| coordinate_geografiche | text | ||
| regione | text | ||
| provincia | text | ||
| comune | text | ||
| ente_concedente | text | ||
| concessionario | text | ||
| ente_vigilante | text | ||
| codice_cup | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 25 novembre 2025 |
| Creato | 6 agosto 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Non Commerciale (Qualsiasi tipo) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a13d9fa1b42887c6858687f39a92620e |
| Id | 31428946-8fbc-4c68-91ed-a7d1b5b7dd1e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cc7737e6-94e6-400b-a5f9-56ea5a92b3a5 |
| Position | 1 |
| Size | 14,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

