You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenze mortali per regione - Anno 2018
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 gennaio 2020 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | ba78f387-4709-4e9a-8cc4-f608e80d40b5 |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 15 |
| State | active |

