You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidentalità per modalità di trasporto - Anno 2018
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 gennaio 2020 |
| Metadata last updated | 20 febbraio 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 85da913d-4d4f-4f8d-b0ff-c50fc447d479 |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 2 |
| State | active |

