You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Deceduti per modalità di trasporto
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 gennaio 2020 |
| Metadata last updated | 20 febbraio 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | XLS |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 554f75f4-62b5-49fe-b9fe-967d2e93a99c |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| State | active |

