You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenze mortali per mese - Anno 2018
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 gennaio 2020 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 02fa6acc-76e6-46e5-9c60-2321644d915e |
| Package id | c7a65aee-b08c-4de0-9b7b-d1cf7da26cda |
| Position | 10 |
| State | active |

