You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenti stradali e vittime per categoria...
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 gennaio 2020 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | fe554cf4-c9fb-4757-9856-71e51068f70a |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 30 |
| State | active |

