You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Determinazione tasso di lesività 2018 in base...
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | e6098a55-3760-4222-961a-8faa35ccaebb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 10 |
| Size | 6,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

